بررسی قیمت امروز تمامی خودروهای وارداتی نو و صفرکیلومتر در بازار در روز سهشنبه 8 اردیبهشت ماه 1405 نشان میدهد که بهطور میانگین، قیمت این خودروها با تغییر +0.84% نسبت به روز گذشته همراه بوده و بازار در مجموع روند افزایشی را تجربه کرده است. این قیمتها، بر اساس میانگین قیمت پیشنهادی فروشندگان و نمایشگاهداران جمعآوری شده و لزوماً به معنی قیمت معامله شده نیست.
قیمت روز خودروهای بی ام و BMW
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
بامو BMW 225L | ۲۰۲۵ | 9,400,000,000 | 9,606,000,000 | (+0.60%) +57,000,000 |
بامو BMW 325i 2.0 توربو | ۲۰۲۵ | --- | 21,081,000,000 | --- |
بامو BMW X1 20i | --- | --- | --- | --- |
بامو BMW X2 25i | ۲۰۲۵ | --- | 13,726,000,000 | (+1.03%) +140,000,000 |
بامو BMW iX1 | ۲۰۲۵ | --- | 9,055,000,000 | (+0.44%) +40,000,000 |
بامو BMW iX3 | ۲۰۲۵ | 12,000,000,000 | 14,977,000,000 | (-1.42%) -215,000,000 |
قیمت روز خودروهای بی وای دی BYD
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
بی وای دی سانگ پلاس | ۲۰۲۵ | 4,095,000,000 | 7,710,000,000 | (-0.25%) -19,000,000 |
بی وای دی چین QIN L | ۲۰۲۵ | 3,475,000,000 | 5,855,000,000 | (-2.61%) -157,000,000 |
قیمت روز خودروهای ام جی MG
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
ام جی 4 برقی | ۲۰۲۴ | 3,690,000,000 | 4,494,000,000 | --- |
ام جی 5 | ۲۰۲۴ | 2,590,000,000 | 3,547,000,000 | (+1.14%) +40,000,000 |
ام جی جی تی | ۲۰۲۴ | 3,890,000,000 | 4,183,000,000 | (+3.05%) +124,000,000 |
قیمت روز خودروهای آئودی
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
آئودی A3 سدان | ۲۰۲۵ | 8,200,000,000 | 8,795,000,000 | (-3.23%) -294,000,000 |
آئودی Q4 ای ترون | ۲۰۲۴ | 8,200,000,000 | 7,938,000,000 | --- |
آئودی Q5 ای ترون | ۲۰۲۴ | 8,400,000,000 | 9,261,000,000 | (+2.40%) +217,000,000 |
قیمت خودروهای اشکودا
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
اشکودا اکتاویا | --- | 4,700,000,000 | --- | --- |
اشکودا سوپرب | ۲۰۲۴ | 4,700,000,000 | 4,550,000,000 | --- |
اشکودا کاروک | ۲۰۲۴ | 4,750,000,000 | 4,928,000,000 | (+2.18%) +105,000,000 |
قیمت روز خودروهای بهمن موتور
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
اوتار 11 | --- | 4,198,000,000 | --- | --- |
هاوال H6 | ۲۰۲۵ | 4,651,000,000 | 5,740,000,000 | (+3.26%) +181,000,000 |
هونگچی H5 | ۲۰۲۵ | 4,195,000,000 | 6,805,000,000 | (+2.13%) +142,000,000 |
قیمت روز خودروهای تویوتا
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
تویوتا BZ3 | ۲۰۲۵ | 5,500,000,000 | 5,523,000,000 | (+0.20%) +11,000,000 |
تویوتا BZ4X MAX | ۲۰۲۴ | 5,050,000,000 | 6,797,000,000 | (-3.94%) -279,000,000 |
تویوتا RAV4 هیبریدی دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | 6,400,000,000 | 11,991,000,000 | (+1.77%) +208,000,000 |
تویوتا RAV4 ادونچر پلاس | ۲۰۲۵ | --- | 12,354,000,000 | (+0.54%) +66,000,000 |
تویوتا RAV4 هیبریدی | ۲۰۲۵ | --- | 9,638,000,000 | --- |
تویوتا فرانت لندر هیبریدی | ۲۰۲۵ | 5,730,000,000 | 6,530,000,000 | (+0.03%) +2,000,000 |
تویوتا لوین بنزینی | ۲۰۲۴ | --- | 4,542,000,000 | --- |
تویوتا لوین هیبریدی | ۲۰۲۴ | --- | 5,350,000,000 | (+3.78%) +195,000,000 |
تویوتا هایلندر دو دیفرانسیل هیبریدی | ۲۰۲۵ | --- | 18,602,000,000 | (+0.92%) +170,000,000 |
تویوتا وایلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | --- | 9,051,000,000 | (+4.25%) +369,000,000 |
تویوتا ونزا لاکچری 2.0 لیتری | ۲۰۲۵ | --- | 9,191,000,000 | --- |
تویوتا کرولا کراس هیبریدی | ۲۰۲۴ | 4,951,000,000 | 5,900,000,000 | --- |
تویوتا کمری 2 لیتری چین | ۲۰۲۵ | --- | 8,017,000,000 | --- |
تویوتا کمری 2.5 بنزینی | ۲۰۲۵ | --- | 9,700,000,000 | --- |
تویوتا کمری هیبریدی | ۲۰۲۵ | --- | 10,500,000,000 | --- |
تویوتا یاریس | ۲۰۲۴ | 3,250,000,000 | 4,547,000,000 | (+0.53%) +24,000,000 |
کرولا 1.8 هیبریدی | ۲۰۲۴ | --- | 4,992,000,000 | --- |
کرولا بنزینی 1.2 توربو | ۲۰۲۴ | --- | 4,626,000,000 | --- |
قیمت روز خودروی سانگ یانگ صنایع خودروسازی ایلیا
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
BAW 212 | --- | --- | --- | --- |
قیمت روز محصولات دیار خودرو
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
بیجینگ X55 | --- | 2,300,000,000 | --- | --- |
بیجینگ X7 | ۲۰۲۵ | --- | 5,429,000,000 | --- |
سابرینا بیجینگ U5 پلاس | ۱۴۰۴ | 1,795,000,000 | 2,697,000,000 | (+0.60%) +16,000,000 |
قیمت روز خودروهای رنو
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
رنو آرکانا | ۱۴۰۴ | 3,490,000,000 | 5,330,000,000 | --- |
رنو کولئوس | ۲۰۲۵ | --- | 8,991,000,000 | (+1.64%) +145,000,000 |
قیمت روز خودروی رووی (روئوه)
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
رووی eRX5 | ۲۰۲۳ | 2,164,000,000 | 4,880,000,000 | --- |
قیمت روز خودروهای وارداتی سوزوکی
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
سوزوکی بالنو | ۲۰۲۴ | --- | 3,871,000,000 | --- |
سوزوکی جیمنی | ۲۰۲۵ | 4,600,000,000 | 4,498,000,000 | (+1.17%) +52,000,000 |
سوزوکی سیاز | ۲۰۲۴ | --- | 3,383,000,000 | --- |
سوزوکی فرانکس | ۲۰۲۵ | --- | 4,792,000,000 | (+2.52%) +118,000,000 |
سوزوکی ویتارا هیبریدی | ۲۰۲۵ | --- | 5,960,000,000 | --- |
قیمت روز خودروهای شتابران
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
تانک 500 | ۲۰۲۶ | 10,980,000,000 | 14,388,000,000 | (+1.20%) +170,000,000 |
پیکاپ مکسوس | ۱۴۰۴ | 4,630,000,000 | 5,300,000,000 | --- |
گریت وال تانک 300 | ۲۰۲۵ | 6,295,000,000 | 8,184,000,000 | (+0.92%) +75,000,000 |
قیمت روز خودروهای فولکس واگن
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
جتا VS5 | ۲۰۲۴ | --- | 3,764,000,000 | --- |
جتا VS7 | ۲۰۲۴ | --- | 5,530,000,000 | --- |
فولکس ID یونیکس | ۲۰۲۵ | 4,990,000,000 | 7,382,000,000 | (-0.28%) -21,000,000 |
فولکس ID4 | ۲۰۲۵ | 4,595,000,000 | 5,553,000,000 | (+1.37%) +75,000,000 |
فولکس تیگوان | ۲۰۲۵ | 3,840,000,000 | 12,933,000,000 | --- |
فولکس واگن تی راک | ۲۰۲۵ | 3,856,000,000 | 6,256,000,000 | (+0.87%) +54,000,000 |
قیمت روز خودروهای مرسدس بنز
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
مرسدس بنز A180 L | ۲۰۲۵ | --- | 11,738,000,000 | --- |
مرسدس بنز A200 L | ۲۰۲۵ | --- | 12,314,000,000 | (+0.31%) +38,000,000 |
مرسدس بنز C 200 | ۲۰۲۵ | --- | 14,017,000,000 | (+1.14%) +158,000,000 |
مرسدس بنز EQA 260 | --- | 7,500,000,000 | --- | --- |
مرسدس بنز EQE 500 SUV | --- | 14,200,000,000 | --- | --- |
مرسدس بنز GLB 200 | ۲۰۲۵ | --- | 13,307,000,000 | (-0.11%) -14,000,000 |
قیمت روز خودروهای وارداتی مزدا
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
مزدا 3 | ۲۰۲۵ | 4,114,000,000 | 6,181,000,000 | (-0.99%) -62,000,000 |
مزدا CX30 | ۲۰۲۵ | 4,272,000,000 | 7,474,000,000 | (+1.85%) +136,000,000 |
مزدا CX50 | ۲۰۲۴ | --- | 9,210,000,000 | --- |
مزدا EZ6 | ۲۰۲۵ | 4,383,000,000 | 9,088,000,000 | (+1.54%) +138,000,000 |
مزدا EZ60 | ۲۰۲۵ | 5,790,000,000 | 12,246,000,000 | --- |
قیمت روز خودروهای میتسوبیشی
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل H لاین | ۲۰۲۳ | --- | 8,546,000,000 | --- |
میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل M لاین | ۲۰۲۳ | --- | 8,875,000,000 | --- |
میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۲۰۲۵ | 5,692,000,000 | 6,606,000,000 | (-0.74%) -49,000,000 |
قیمت روز خودروهای نیسان
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
نیسان آلتیما | ۲۰۲۴ | 5,888,000,000 | 7,000,000,000 | --- |
نیسان ایکس تریل ای پاور | ۲۰۲۵ | --- | 8,524,000,000 | --- |
نیسان ترا مانیان خودرو | ۲۰۲۵ | 5,700,000,000 | 8,194,000,000 | (+0.39%) +32,000,000 |
نیسان سیلفی مکس ادیشن | ۲۰۲۵ | 5,700,000,000 | 5,800,000,000 | --- |
نیسان سیلفی هیبریدی | ۲۰۲۵ | --- | 5,300,000,000 | --- |
نیسان قشقایی آنر | ۲۰۲۵ | 5,780,000,000 | 6,126,000,000 | (+1.01%) +61,000,000 |
نیسان کیکس | ۱۴۰۴ | 3,450,000,000 | 4,150,000,000 | --- |
قیمت روز خودروهای هوندا
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
هوندا CR-V هایبرید | ۲۰۲۴ | --- | 9,575,000,000 | --- |
هوندا ENS1 | ۲۰۲۳ | 4,131,000,000 | 4,423,000,000 | (+2.84%) +122,000,000 |
هوندا HR-V | ۲۰۲۵ | --- | 7,156,000,000 | (-2.27%) -166,000,000 |
هوندا ZR-V هایبرید | --- | --- | --- | --- |
هوندا سیتی | ۲۰۲۳ | --- | 3,730,000,000 | --- |
هوندا وزل | ۲۰۲۵ | --- | 6,048,000,000 | (+1.27%) +76,000,000 |
قیمت روز خودروهای هیوندای
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 1.6 | ۲۰۲۵ | 3,404,000,000 | 5,700,000,000 | --- |
هیوندای توسان | ۲۰۲۵ | 4,389,000,000 | 7,961,000,000 | (+1.04%) +82,000,000 |
هیوندای کونا | ۲۰۲۵ | 4,592,000,000 | 6,735,000,000 | (+1.45%) +96,000,000 |
قیمت روز خودروهای چانگان
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | ۱۴۰۴ | 3,304,000,000 | 4,192,000,000 | --- |
چانگان CS55 پلاس | ۱۴۰۴ | 3,792,000,000 | 5,422,000,000 | (+4.85%) +251,000,000 |
چانگان Eado EV460 | ۲۰۲۵ | 1,553,000,000 | 2,300,000,000 | --- |
چانگان نووی A05 هیبریدی | ۲۰۲۵ | 2,990,000,000 | 4,566,000,000 | (-0.54%) -25,000,000 |
چانگان یونی تی | ۲۰۲۶ | 4,890,000,000 | 6,557,000,000 | (+1.36%) +88,000,000 |
قیمت روز خودروهای کیا
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
کیا K3 | ۲۰۲۵ | 2,890,000,000 | 4,414,000,000 | --- |
کیا اسپورتیج 1.5 توربو | ۲۰۲۵ | 6,282,000,000 | 8,280,000,000 | (+0.35%) +29,000,000 |
کیا اپتیما K5 2025 | ۲۰۲۵ | 3,650,000,000 | 8,156,000,000 | --- |
کیا سلتوس | ۲۰۲۵ | --- | 5,056,000,000 | --- |
قیمت روز خودروهای گک GAC
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
گک ES9 | ۲۰۲۶ | 8,490,000,000 | 8,295,000,000 | --- |
گک GS3 | ۱۴۰۳ | 2,350,000,000 | 5,275,000,000 | (+1.72%) +89,000,000 |
گک امپو | ۲۰۲۴ | --- | 5,836,000,000 | --- |
گک امپو هیبریدی | ۲۰۲۴ | 5,206,000,000 | 5,116,000,000 | (-1.18%) -61,000,000 |
گک امکو | ۲۰۲۴ | --- | 5,934,000,000 | (+2.45%) +142,000,000 |
گک امکو هیبریدی | ۲۰۲۴ | 5,502,000,000 | 5,600,000,000 | --- |
قیمت روز خودروهای وارداتی متفرقه
خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
اوپل کورسا | --- | --- | --- | --- |
ایرس HM5 هیبریدی | ۱۴۰۴ | 5,670,000,000 | 9,024,000,000 | (0.00%) 0 |
لیپ موتور T03 | --- | 2,450,000,000 | --- | --- |
وویا فری | ۲۰۲۵ | 7,200,000,000 | 11,700,000,000 | --- |
بازار خودروهای وارداتی در ایران همیشه با نوسان، اختلاف قیمتهای عجیب و نبود یک مرجع معتبر برای اعلام قیمت مواجه بوده است. برخلاف بازارهایی مانند طلا یا ارز، هیچ متولی یا نهاد رسمی عدد واحدی برای قیمتگذاری خودرو ارائه نمیکند و فروشندگان عملاً تعیینکننده قیمت هستند. درست همینجا است که مشکل شکل میگیرد: آگهیهای ساختگی، قیمتهای غیرواقعی، اعداد اغراقشده یا قیمتسازی تعمدی برای جهتدهی بازار.
این آشفتگی بهخصوص در مورد برندهای وارداتی مانند تویوتا، لکسوس، هیوندای، کیا، بیامو، مرسدس، آئودی، پورشه، بیوایدی، چانگان، نیسان، هاوال و بسیاری از مدلهای خاص و کمتیراژ بیشتر به چشم میآید. اختلاف قیمتها گاهی به صدها میلیون تومان میرسد و خریداران و فروشندگان را دچار ابهام جدی میکند.
سیستم اختصاصی پدال برای استخراج قیمت واقعی
برای ارائه دقیقترین قیمت روز خودروهای وارداتی، پدال از یک الگوریتم اختصاصی و پیشرفته استفاده میکند که هزاران داده خام بازار را بررسی میکند. در این فرآیند:
- آگهیها و قیمتهای غیرمعتبر حذف میشوند
- قیمتسازیها، اعداد اغراقآمیز و آگهیهای زرد کنار گذاشته میشوند
- تنها قیمتهای نهایی فروشندگان معتبر تحلیل میشود
- میانگین واقعی بازار بر اساس قیمت قابل معامله استخراج میشود
خروجی این سیستم همان عددی است که شما در بازار آزاد واقعاً میتوانید بخرید یا بفروشید؛ نه عددی که برای جهتدهی یا بازی با ذهن خریدار منتشر شده باشد.
پوشش کامل برندهای وارداتی
فهرست قیمت روز پدال تمام خودروهای وارداتی موجود در ایران را پوشش میدهد، از جمله:
- برندهای آسیایی غیر چینی: تویوتا، هیوندای، کیا، نیسان، مزدا، میتسوبیشی و...
- برندهای چینی: چانگان، بی وای دی، هاوال، جیلی، تانک، گک و...
- برندهای اروپایی: بیامو، مرسدس، آئودی و...
این دادهها صرفاً شامل خودروهای صفر کیلومتر است ولی ممکن است درصورتی که یک خودرو صفرکیلومتر برای سال جاری موجود نباشد از مدلهای قبلی دادهها اعلام شود. در حالت عادی، قیمتها مربوط به جدیدترین مدل و بدون آپشنهای اضافی یا تغییرات شخصی و به صورت فروش نقدی است.
چرا این فهرست قابل اعتماد است؟
- قیمتها بر اساس معاملات واقعی به دست میآید
- دادههای جعلی و غیرمستند کاملاً حذف میشود
- میانگینگیری هوشمند، قیمت عملیاتی خرید و فروش را نشان میدهد
- بهروزرسانی روزانه امکان تحلیل روند بازار را فراهم میکند
- مناسب برای خریداران، فروشندگان، کارشناسان بازار و واردکنندگان خودرو
مزیت مهم برای تحلیل بازار
با بررسی روزانه قیمتها و نمودارهای پدال، کاربران میتوانند:
- روند افزایش یا کاهش قیمت وارداتیها را پایش کنند
- زمان مناسب خرید یا فروش را تشخیص دهند
- جایگاه هر مدل را در بازار تحلیل کنند
- تأثیر سیاستها و تغییرات ارزی را دقیقتر بررسی کنند
همچنین بخوانید: قیمت روز خودروهای داخلی