قیمت کارخانه ای محصولات ایرانخودرو
برای اطلاع از قیمت روز محصولات ایرانخودرو در کارخانه و بازار این صفحه از پدال را دنبال کنید.
همچنین میتوانید برای اطلاع از جدیدترین قیمت روز خودرو و آخرین تغییرات بازار، به صفحه مربوطه مراجعه کنید.
لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو - خرداد 1404
لیست قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو - اردیبهشت 1404
لیست قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو - فروردین 1404
لیست قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو - اسفند 1403
لیست قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو - بهمن 1403
ویرایش جدید قیمت محصولات ایران خودرو در کارخانه - دی 1403
قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو - آذر 1403
قیمت محصولات ایران خودرو در کارخانه - آبان 1403
قیمت محصولات ایران خودرو کارخانه - مهر 1403
قیمت جدید محصولات ایران خودرو در کارخانه - شهریور 1403
قیمت جدید کارخانه محصولات ایران خودرو – مرداد ۱۴۰۳
گروه صنعتی ایران خودرو قیمت جدید محصولات خود را برای مرداد 1403 اعلام کرد. در این بخشنامه برای نخستین بار قیمت نهایی کراس اور ملی ایران خودرو ، "ریرا" اعلام شده است:
نام محصول | قیمت نهایی مصوب ویژه مصرف کننده(تومان) |
سورن پلاس XU7P (کد کلاس 58402) | 469.411.800 |
سورن پلاس EF7 (کد کلاس 57530) | 487.584.700 |
سورن پلاس دوگانه سوز (کد کلاس 55512) | 498.399.100 |
وانت آریسان دوگانه سوز (کد کلاس 16905) | 418.340.900 |
تارا دستی V1P (کد کلاس 32209) | 589.894.500 |
تارا اتوماتیک V4 LX (کد کلاس 32311) | 690.773.400 |
ریرا (کد کلاس 34201) | 1.130.166.000 |
هایما S5 (کد کلاس 52202) | 1.170.656.600 |
هایما S7 (کد کلاس 51802) | 1.190.679.400 |
هایما 8S (کد کلاس 52601) | 1.371.274.900 |
هایما 7X (کد کلاس 53001) | 1.546.990.000 |
پژو 207 دستی TU3 (کد کلاس 26903) | 458.405.700 |
پژو ۲۰۷ دستی ارتقا یافته (کدکلاس 60023) | 508.707.800 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ارتقا یافته (کد کلاس 60612) | 612.411.700 |
رانا پلاس ارتقا یافته ( کد کلاس 61019) | 461.859.600 |
دنا پلاس ۶ سرعته دستی EF7P (کد کلاس 70904) | 561.480.500 |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال (کد کلاس 70712) | 701.459.600 |
قیمت جدید محصولات ایران خودرو - تیر 1403
قیمت جدید محصولات ایران خودرو - خرداد 1403
نام محصول | قیمت مصوب(تومان) |
تارا دستی V1P | ۵۸۷.۱۲۶.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۶۸۹.۳۰۹.۰۰۰ |
هایما S7 | ۱.۱۹۰.۶۶۴.۰۰۰ |
هایما S8 | ۱.۳۷۱.۲۶۰.۰۰۰ |
هایما X7 | ۱.۵۴۹.۶۷۵.۰۰۰ |
سورن پلاس XU7P | ۴۶۵.۰۸۵.۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما + ESP | ۵۰۴.۸۹۰.۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما + ESP | ۶۰۹.۹۳۴.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ سرعته EF7P | ۵۵۸.۳۴۵.۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۷۰۰.۱۳۴.۰۰۰ |
قیمت جدید محصولات ایران خودرو - فروردین 1403
نام محصول | قیمت مصوب(تومان) |
سورن پلاس XU7P | 464/891/۰۰۰ |
دنا پلاس 6 سرعته دستی EF7P | 558/150/۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 699/939/۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۵۸6/932/۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۶۸9/115/۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | 504/695/۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰9/۷40/۰۰۰ |
هایما S7 | ۱/۰32/908/۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱/۲25/732/۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱/۴96/۰۰۰/۰۰۰ |
قیمت جدید محصولات ایران خودرو - بهمن 1402
قیمت جدید محصولات ایران خودرو - آذر 1402
- خودروهای حاضر در این جدول محصولاتی هستند که در این ماه برنامه تولید دارند.
نام محصول | قیمت مصوب(تومان) |
پارس بنزینی XU7P | ۲۹۴/۱۳۳/۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲/۵۰۹/۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۵۸۰/۱۲۰/۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۱/۴۳۴/۰۰۰ |
۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | ۴۹۸/۵۸۴/۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰۲/۷۳۵/۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ با موتور TU3 | ۳۲۳/۸۳۷/۰۰۰ |
هایما S7 | ۱/۰۲۳/۰۹۴/۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱/۲۱۳/۹۵۴/۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱/۴۸۲/۰۰۰/۰۰۰ |