طرح فروش و قیمت محصولات ایران خودرو بدون حساب بلوکه شده
شرکت ایران خودرو، بزرگترین خودروساز کشور، در اطلاعیهای رسمی از آغاز طرح فروش ویژه محصولات خود برای مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد. در این طرح که یکی از مهمترین تغییرات آن حذف شرط بلوکه کردن وجه در حساب وکالتی است، خودروهای پرطرفداری چون انواع پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، سورن پلاس و رانا پلاس در قالب فروش فوری، فوقالعاده و پیشفروش به متقاضیان عرضه میشوند.
این شرایط فروش جدید که فرصتی مناسب برای خریداران فراهم میکند، شامل تمامی متقاضیان طرحهای عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است. حذف شرط سپردهگذاری، فرآیند ثبتنام را برای عموم مردم سادهتر کرده و گامی مهم برای تسهیل خرید خودرو محسوب میشود.
ردیف | گروه | محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده |
|---|---|---|---|---|---|
۱ | سورن پلاس | سورن پلاس با موتور XU۷P - با SBR | ۵۸۴۰۴ | ۶,۰۷۸,۹۱۲,۴۴۷ | ۷,۴۴۰,۸۵۰,۴۰۱ |
۲ | سورن پلاس | سورن پلاس با موتور XU۷P | ۵۸۲۰۱ | ۶,۰۴۴,۶۲۵,۷۶۸ | ۷,۳۹۴,۸۲۰,۴۷۱ |
۳ | سورن پلاس | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری - با SBR | ۵۵۵۱۲ | ۷,۰۴۲,۹۹۲,۹۰۸ | ۸,۲۴۳,۸۷۴,۲۶۵ |
۴ | سورن پلاس | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۱ | ۷,۰۲۴,۷۹۳,۱۸۰ | ۸,۲۲۱,۷۴۰,۲۴۴ |
۵ | سورن پلاس | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - تاکسی شهری - با SBR | ۵۵۵۱۴ | ۷,۲۲۲,۳۷۴,۴۱۰ | ۸,۴۶۷,۳۰۴,۴۲۲ |
۶ | سورن پلاس | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۳ | ۷,۱۵۴,۵۲۲,۶۱۲ | ۸,۳۹۳,۳۴۴,۶۳۴ |
۷ | سورن پلاس | سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۰ | ۷,۱۳۵,۹۳۸,۵۶۱ | ۸,۳۳۳,۸۳۰,۸۶۱ |
۸ | سورن پلاس | سورن پلاس با گیربکس MT۶ - با SBR | ۳۳۳۱۵ | ۷,۴۸۳,۵۵۸,۸۹۰ | ۸,۸۸۹,۴۲۴,۷۸۵ |
۹ | تارا | تارا دستی V۳P با گیربکس MT۶ | ۳۳۳۱۹ | ۷,۴۶۴,۹۹۲,۰۳۸ | ۸,۸۶۴,۱۴۱,۷۷۸ |
۱۰ | تارا | تارا اتوماتیک V۲ - با ۷۲ | ۳۳۲۱۰ | ۹,۳۲۹,۳۹۹,۳۱۴ | ۱۱,۰۵۴,۴۵۴,۵۸۹ |
۱۱ | تارا | تارا اتوماتیک LX V۳ | ۳۳۲۱۱ | ۹,۳۳۳,۱۰۰,۸۴۶ | ۱۱,۰۲۳,۹۶۸,۱۵۷ |
۱۲ | رانا | رانا پلاس - با SBR | ۴۱۰۱۷ | ۶,۴۳۳,۳۳۰,۴۴۶ | ۷,۷۵۰,۳۹۸,۰۹۷ |
۱۳ | رانا | رانا پلاس با موتور TU۵P ارتقاء یافته با SBR | ۴۱۰۱۸ | ۶,۴۹۴,۴۰۳,۴۴۸ | ۷,۸۶۶,۷۹۳,۸۸۸ |
۱۴ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU۳ - با SBR | ۴۶۹۰۴ | ۶,۰۴۹,۴۲۲,۵۲۴ | ۷,۲۹۸,۴۸۵,۹۴۷ |
۱۵ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU۳ | ۴۶۹۰۳ | ۶,۰۴۱,۵۲۱,۵۲۲ | ۷,۲۲۸,۶۴۵,۷۴۴ |
۱۶ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسه ای | ۴۰۰۲۲ | ۷,۳۴۷,۶۲۸,۸۱۹ | ۸,۷۲۷,۸۳۱,۹۱۵ |
۱۷ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای | ۴۰۰۲۳ | ۷,۳۵۵,۵۵۵,۸۰۲ | ۸,۷۳۴,۹۱۴,۹۰۵ |
۱۸ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۴۰۰۲۷ | ۷,۴۹۰,۸۸۵,۴۹۴ | ۸,۸۸۹,۳۴۸,۳۹۶ |
۱۹ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P - رینگ فولادی - هیدرولیک - (ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۴۰۹۰۸ | ۷,۲۱۴,۵۹۶,۳۱۴ | ۸,۵۱۶,۵۲۲,۵۱۴ |
۲۰ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P سقف شیشهای ارتقاء یافته با SBR | ۴۰۹۱۰ | ۷,۴۶۱,۷۵۲,۷۸۷ | ۸,۸۵۵,۱۵۴,۰۳۴ |
۲۱ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۴۰۹۱۱ | ۷,۸۰۰,۸۷۰,۰۲۲ | ۹,۲۴۸,۴۶۰,۹۱۶ |
۲۲ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای رینگ آلومینیومی - با SBR | ۴۰۶۱۲ | ۸,۳۳۸,۵۸۵,۸۰۹ | ۹,۸۱۶,۷۹۲,۷۱۷ |
۲۳ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای | ۴۰۶۱۰ | ۸,۳۰۳,۸۸۵,۸۰۸ | ۹,۷۹۸,۴۳۷,۳۶۸ |
۲۴ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی - با SBR | ۴۰۶۱۶ | ۸,۲۸۶,۲۹۴,۵۹۸ | ۹,۶۹۹,۳۲۲,۴۳۴ |
۲۵ | پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۴۰۶۱۱ | ۸,۲۸۳,۵۱۷,۸۲۶ | ۹,۶۸۵,۵۱۰,۹۸۴ |
۲۶ | دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF۷ - رینگ فولادی - (ترمز عقب کاسهای) - با SBR | ۷۰۲۳۸ | ۷,۳۱۲,۸۴۸,۷۸۰ | ۸,۵۸۹,۴۱۳,۴۴۲ |
۲۷ | دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶ - با SBR | ۷۰۹۰۷ | ۷,۸۵۷,۰۰۸,۲۳۵ | ۹,۲۶۳,۱۴۱,۸۸۱ |
۲۸ | دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶ | ۷۰۹۰۴ | ۷,۸۵۴,۷۹۲,۲۷۷ | ۹,۲۵۰,۴۵۸,۹۵۹ |
۲۹ | دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶ - رینگ فولادی - با SBR | ۷۰۹۰۸ | ۷,۹۴۵,۹۵۳,۲۴۷ | ۹,۳۲۵,۱۱۱,۶۶۲ |
۳۰ | دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶ و رینگ فولادی | ۷۰۹۰۵ | ۷,۹۴۲,۶۷۸,۳۰۴ | ۹,۳۱۲,۹۴۳,۴۴۱ |
۳۱ | دنا پلاس | دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال - با SBR | ۷۰۷۱۵ | ۹,۴۷۹,۷۷۲,۴۴۵ | ۱۱,۲۲۶,۵۵۴,۹۹۹ |
۳۲ | دنا پلاس | دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۲ | ۹,۴۷۶,۸۳۸,۱۸۰ | ۱۱,۲۰۶,۴۵۹,۴۸۳ |
۳۳ | وانت | وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۵۳۹۰۸ | ۵,۳۴۹,۴۳۵,۷۵۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | هایما | هایما S۷ پرو | ۱۶۳۰۱ | ۱۳,۲۳۳,۷۳۶,۰۶۷ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۴ |
۳۵ | هایما | هایما S۵ پرو با SBR | ۱۵۹۰۲ | ۱۶,۴۸۸,۶۸۸,۴۵۴ | ۱۸,۰۰۰,۱۱۷,۵۸۱ |
۳۶ | هایما | هایما S۷ با SBR | ۱۵۳۰۲ | ۱۵,۳۷۳,۴۵۶,۷۵۴ | ۲۰,۰۰۱,۵۵۴,۰۱۸ |
۳۷ | خودروهای وارداتی برقی | ||||
۳۸ | وارداتی برقی | (لونا) LUNA GRE | ۷۳۳۰۱ | ۱۳,۱۴۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹ | وارداتی برقی | (سنوپون) FAW Bestune | ۷۳۵۰۱ | ۱۲,۵۲۷,۴۵۰,۰۰۰ | |
۴۰ | وارداتی برقی | دنگ فنگ EV | ۷۳۸۰۱ | ۱۰,۱۱۲,۵۸۵,۰۲۰ |
متقاضیان میتوانند از روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه با مراجعه به وبسایت رسمی فروش اینترنتی ایران خودرو به نشانی IKCOSALES.IR برای پیشثبتنام اقدام کنند. طبق اعلام این شرکت، فهرست قیمتهای قطعی محصولات نیز همزمان با آغاز فرآیند ثبتنام در روز یکشنبه ۶ مهر در وبسایت فروش این شرکت منتشر خواهد شد.
نام خودرو | نوع فروش | کد کلاس | زمان تحویل(به ترتیب نوع فروش- روزکاری) |
|---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ با موتور TU3 | فوری-فوق العاده- پیش فروش | ۲۶۹۰۵ | ۱۸۰-۹۰-۳۰ |
پژو ۲۰۷ دستی | پیش فروش | ۶۰۴۰۹ | ۱۸۰ |
پژو ۲۰۷ دستی | پیش فروش | ۶۰۴۱۰ | ۱۸۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پیش فروش | ۶۰۶۱۹ | ۱۸۰ |
تارا دستی V1P | فوری-فوق العاده- پیش فروش | ۳۲۲۱۵ | ۱۸۰-۹۰-۳۰ |
تارا اتوماتیک | فوری-فوق العاده- پیش فروش | ۳۲۳۱۷ | ۱۸۰-۹۰-۳۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | فوری-فوق العاده- پیش فروش | ۵۵۵۱۵ | ۱۸۰-۹۰-۳۰ |
سورن پلاس XUP | فوری-فوق العاده- پیش فروش | ۵۸۴۰۴ | ۱۸۰-۹۰-۳۰ |
رانا پلاس | پیش فروش | ۶۱۰۲۲ | ۱۸۰ |
دنا اتوماتیک | فوری-فوق العاده- پیش فروش | ۷۰۷۱۵ | ۱۸۰-۹۰-۳۰ |
دنا پلاس EFP- دنده ای | فوری-فوق العاده- پیش فروش | ۷۰۹۰۷ | ۱۸۰-۹۰-۳۰ |
شما کدام محصول ایران خودرو را برای خرید انتخاب میکنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.