تفاوت تیپ های ساهارا و سیگنیچر خودروی موسو گرند خان
موسو خان خودرویی آفرودی با شاسی نردبانی است و درواقع نسخه پیکاپ نسل جدید رکستون محسوب میشود. شاسی مستحکم، کیفیت ساخت و دوام بالا از مزیتهایی است که خان را به انتخابی ارزنده تبدیل میکند.
مشخصات فنی سانگ یانگ موسو خان
مدل | 1403 |
---|---|
ویژگی | خودروی مونتاژی-صنایع خودروسازی ایلیا |
مشخصات پیشرانه | #colspan# |
موتور | 4 سیلندر توربو e XTGDi 200T |
حجم موتور | 2000 سی سی |
قدرت | 225 اسب بخار در دور موتور 5500 |
گشتاور | 350 نیوتن متر در دور 1500 تا 4500 |
گیربکس | 6 سرعته اتوماتیک AISIN |
انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب با قابلیت دو دیفرانسیل 4WD |
مکانیزم انتقال | 2H, 4H و 4L همراه با قفل دیفرانسیل |
تعلیق جلو | دوجناغی مستقل آزاد |
تعلیق عقب | مولتی لینک 5 مفصلی |
سیستم فرمان | برقی حساس به سرعت |
ابعاد و وزن | #colspan# |
طول | 5405 میلی متر |
عرض | 1950 میلی متر |
ارتفاع | 1855 میلی متر |
فاصله بین دو محور | 3210 میلی متر |
تعداد سرنشین | 5 نفر |
حداقل ارتفاع کف از زمین | 220 میلی متر |
حجم فضای بار | 1010 لیتر |
کشندگی تریلر | 3200 کیلوگرم |
وزن خالص | 2190 کیلوگرم |
ابعاد چرخ ها | 255/50 R20 |
سرعت و شتاب | #colspan# |
شتاب صفر تا 96 | 10.6 ثانیه |
حداکثر سرعت | 195 کیلومتر بر ساعت |
سوخت و آلایندگی | #colspan# |
مصرف سوخت ترکیبی | 11.6 لیتر |
استاندارد الایندگی | یورو 6 |
حجم باک بنزین | 70 لیتر |
امکانات | #colspan# |
امکانات و تجهیزات ایمنی | سیستم ترمز سیستم ترمز ضد قفل ABS به همرا ه سیستم توزیع نیروی ترمز EBD تعداد ایربگ ۶ ایربگ در ۱۰ نقطه ( راننده و سرنشین جلو+جانبی صندلی های جلو+پرده ای جانبی) سیستم هشدار کمربند زنگ هشدار سرعت بالای ۱۲۰ کیلومتر در ساعت قفل ایزوفیکس صندلی کودک کمربند ایمنی ۳ نقطه ای ردیف دوم سیستم هوشمند ورود بدون کلید به خودرو استارت دکمه ای دوربین دنده عقب دوربین ۳۶۰ درجه نمایشگر میزان باد لاستیک (TPMS) سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی (HAC) سیستم کنترل حرکت در سراشیبی (DAC) سیستم کنترل پایداری (ESP) سیستم فعال ضد واژگونی (ARP) سیستم ترمز اضطراری (ESS) سیستم تثبیت کننده سرعت (کروز کنترل) سنسورهای پارک جلو و عقب رادار هشدار نقاط کور - BSW رادار هشدار برخورد هنگام خروج از خط - LCW رادار هشدار عبور ترافیک از عقب خودرو - RCTW رادار هشدار خروج امن سرنشینان از خودرو - SEW کیت محافظ باتری و نوسانات برق (Voltage Stabilazer) |
امکانات رفاهی داخلی | کروزکنترل قفل فرمان برقی دسته دنده به همراه پوشش چرمی صفحه نمایشگر اطلاعات رانندگی ۱۲,۳ اینچ دیجیتال (TFT ) قاب استیل روی پا رکابی های درب جلو پوشش صندلی ها پوشش چرم با کیفیت بالا پوشش فرمان پوشش چرم کیفیت بالا تنظیم صندلی راننده برقی با قابلیت تنظیم در ۸ جهت به همراه تنظیم گودی کمر در ۲ جهت تنظیم صندلی شاگرد برقی با قابلیت تنظیم در ۶ جهت سیستم تهویه صندلی های جلو (خنک کننده) گرمکن صندلی های جلو و عقب سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه (Dual Zone ) پوشش داخلی سقف، قاب روی ستون ها و دور سانروف در دو رنگ مشکی یا طوسی کنسول داخلی سقف طرح دولوکس به همراه جای عینک و چراغ های LED نورپردازی داخلی شیشه های بالابر برقی به همراه کلید یکبار لمس اتوماتیک سمت راننده |
تجهیزات ظاهری | عایق صوتی موتور آینه تاشو برقی به همراه گرم کن و راهنمای LED چراغ خوش آمدگویی زیر آینه (چراغ گودال) سانروف برقی چراغ های جلو HID چراغ های LED روشنایی در روز Daylight چراغ های مه شکن جلو LED چراغ های مه شکن عقب چراغ های جلو مجهز به سنسور نور (AutoLight) شیشه جلو ضد اشعه ماورای بنفش برف پاک کن اتوماتیک مجهز به سنسور باران شلگیر چرخ های جلو وعقب روف رک |
مشخصات فنی و ظاهری هر دو تیپ ساهارا و سیگنیچر مشابه همدیگر بوده اما در فهرست تجهیزات و امکانات تعدادی تفاوت بین این دو تیپ دیده میشود.
مقایسه تیپ های گرند خان
امکانات فنی و ایمنی | تیپ SAHARA | تیپ SIGNATURE |
سیستم کنترل و پایداری ESP | + | + |
ترمز ABS+EBD | + | + |
سیستم ضد واژگونی ARP | + | + |
کنترل حرکت در سرازیری و سربالایی HAC/HSA | + | + |
هشدار ترمز اضطراری HSS | + | + |
سیستم ضد هرزگردی TCS | + | + |
نمایشگر باد چرخ ها TPMS | + | + |
قفل دیفرانسیل عقب | + | + |
کروز کنترل | + | + |
تثبیت کننده ولتاژ | + | + |
کیسه هوا (ایربگ) | راننده و سرنشین جلو | راننده و سرنشین جلو، جانبی صندلیهای جلو، پردهای |
تجهیزات رفاهی | ||
تهویه مطبوع | اتوماتیک | اتوماتیک دوگانه Dual Zone |
شیشه جلو ضد اشعه آفتاب | + | + |
چراغهای جلو | هالوژن | زنون |
نمایشگر اطلاعات رانندگی (کلاستر) | 3.4 اینچی TFT | 12.3 اینچی LCD |
پوشش صندلیها | پلی اورتان TPU | چرم طبیعی |
رینگ و لاستیک | 255/60 R18 | 255/50 R20 |
هشدار نقطه کور BSD | - | + |
دوربین | دوربین عقب | دوربین 360 درجه |
نورپردازی داخلی | - | + |
رادار هشدار حرکت بین خطوط LCW | - | + |
رادار هشدار برخورد از عقب RCTW | - | + |
رادار هشدار خروج امن سرنشینان از خودرو SEW | - | + |