بزرگترین بازارهای خودرویی جهان در سال 2017
فروش خودرو در سراسر جهان با ثبت رکورد و افزایش 2.3 درصدی به میزان قابلتوجه 93.6 میلیون دستگاه در سال 2017 رسید. از میان 150 بازاری که دادههای آن جمع آوری شده اکوادور سریعترین رشد را در جهان داشته است.
یکی از مهمترین مأموریتهای موسسه آماری focus2move، بررسی اکثر بازارهای خودرویی در سراسر جهان بوده و توانسته 150 بازار را تحت پوشش قرار دهد اما خب ذکر آمار فروش تمامی بازارها از حوصله این مطلب خارج است.
در جدولی که مشاهده خواهید کرد بزرگترین بازارهای خودرویی سال 2017 در جهان ذکر شده است. 11 بازار بزرگ خودروی جهان در سال 2017 تغییری نسبت به سال قبل از آن نداشته و برزیل (رشد فروش 9.2 درصدی) و ایتالیا (رشد فروش 9 درصدی) بهترین عملکرد را نشان دادهاند. در رتبه دوازدهم روسیهای قرار دارد که رشد فروش 11.9 درصدی آن حکایت از احیای بازار بوده و البته تعقیب کننده آن نیز ایران با رشد سریع 15.3 درصدی میباشد.
از جمله بازارهایی که سریعترین رشدها را دارد باید به آرژانتین با رتبه 19 و رشد فروش 28.7 درصدی، فیلیپین با رشد 18.1 درصدی، شیلی با رشد 17.9 درصدی، پاکستان با رشد 17.5 درصدی، مجارستان با افزایش فروش 20.4 درصدی و اکوادور با رشد فروش 61.7 درصدی اشاره کرد.
در ادامه شما را با 25 بازار بزرگ خودروی جهان در سال 2017 آشنا میکنیم:
سهم از بازار در سال 2016 | سهم از بازار در سال 2017 | درصد تغییر | میزان فروش در سال 2016 | میزان فروش در سال 2017 | نام کشور | رتبه در سال 2016 | رتبه در سال 2017 |
30.2 | 30.2 | 2.3 | 27649428 | 28271791 | چین | 1 | 1 |
19.2 | 18.4 | 1.8- | 17558919 | 17237702 | آمریکا | 2 | 2 |
5.3 | 5.4 | 5.4 | 4827456 | 5090408 | ژاپن | 3 | 3 |
3.9 | 4 | 4.1 | 3556264 | 3700758 | آلمان | 4 | 4 |
3.2 | 3.4 | 8.7 | 2964282 | 3223429 | هند | 6 | 5 |
3.4 | 3.1 | 5.4- | 3068537 | 2903058 | بریتانیا | 5 | 6 |
2.6 | 2.7 | 4.9 | 2422685 | 2541321 | فرانسه | 7 | 7 |
2.2 | 2.3 | 9.2 | 1990188 | 2172452 | برزیل | 8 | 8 |
2.1 | 2.3 | 9 | 1963422 | 2140248 | ایتالیا | 9 | 9 |
2.1 | 2.2 | 4.7 | 1951658 | 2043615 | کانادا | 10 | 10 |
2 | 1.9 | 2.7- | 1834784 | 1784399 | کره جنوبی | 11 | 11 |
1.6 | 1.7 | 11.9 | 1425791 | 1595667 | روسیه | 13 | 12 |
1.5 | 1.7 | 15.3 | 1347102 | 1553330 | ایران | 14 | 13 |
1.8 | 1.6 | 4.6- | 1604148 | 1530624 | مکزیک | 12 | 14 |
1.4 | 1.5 | 8.9 | 1304329 | 1420671 | اسپانیا | 15 | 15 |
1.3 | 1.2 | 0.5 | 1157478 | 1163440 | استرالیا | 16 | 16 |
1.1 | 1.1 | 2.7 | 1021113 | 1048819 | اندونزی | 17 | 17 |
1.1 | 1 | 2.8- | 983720 | 956194 | ترکیه | 18 | 18 |
0.8 | 0.9 | 28.7 | 687900 | 885092 | آرژانتین | 20 | 19 |
0.7 | 0.7 | 13.8 | 603921 | 687002 | تایلند | 21 | 20 |
0.7 | 0.7 | 3.7 | 602813 | 625137 | بلژیک | 22 | 21 |
0.6 | 0.6 | 0.8- | 569349 | 564983 | مالزی | 23 | 22 |
0.5 | 0.6 | 11.8 | 491589 | 549641 | لهستان | 25 | 23 |
0.8 | 0.6 | 23.9- | 715472 | 544721 | عربستان سعودی | 19 | 24 |
0.6 | 0.6 | 1.7 | 523659 | 532304 | آفریقای جنوبی | 24 | 25 |
منبع: focus2move