جهش قیمت محصولات مدیران خودرو در شهریور ۱۴۰۴؛ کدام مدلها گرانتر شدند؟
شرکت مدیران خودرو امروز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ لیست جدید قیمت محصولات برندهای امویام، فونیکس و اکستریم را اعلام کرد. بررسی این جدول نشان میدهد که بسیاری از خودروها با افزایش چشمگیر قیمت روبهرو شدهاند.
جدول تغییرات قیمت محصولات مدیران خودرو
مدل خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان افزایش (تومان) | درصد افزایش (%) |
---|---|---|---|---|
ام وی ام X22 پرو دستی | 1,079,500,000 | 1,232,000,000 | 152,500,000 | 14.1% |
ام وی ام آریزو 5 | 1,449,000,000 | 1,572,500,000 | 123,500,000 | 8.5% |
ام وی ام X55 پرو | 1,701,000,000 | 1,797,900,000 | 96,900,000 | 5.7% |
فونیکس آریزو 6 جیتی | 1,887,000,000 | 2,171,500,000 | 284,500,000 | 15.0% |
فونیکس آریزو 8 | 2,551,000,000 | 2,923,600,000 | 372,600,000 | 14.6% |
فونیکس FX | 2,504,200,000 | 2,504,200,000 | – | – |
فونیکس FX AWD | – | 2,862,800,000 | – | – |
فونیکس تیگو 7 هیبرید | 2,364,000,000 | 2,743,300,000 | 379,300,000 | 16.0% |
فونیکس تیگو 7 پرومکس | 2,304,000,000 | 2,589,700,000 | 285,700,000 | 12.4% |
فونیکس تیگو 7 پرومکس AWD | 2,594,000,000 | 2,904,900,000 | 310,900,000 | 12.0% |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,405,800,000 | 3,405,800,000 | – | – |
فونیکس تیگو 8 هیبرید | 3,335,000,000 | 3,335,000,000 | – | – |
اکستریم VX | 4,542,000,000 | 5,115,100,000 | 573,100,000 | 12.6% |
اکستریم TXL | 3,673,000,000 | 4,047,500,000 | 374,500,000 | 10.2% |
اکستریم LX | 2,717,000,000 | 3,114,800,000 | 397,800,000 | 14.6% |
افزایش قیمت خودرو در ایران محصول ترکیبی از نوسانات ارزی، سیاستهای دولتی، هزینههای تولید، کمبود عرضه و نقش واسطهها است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در سیاستهای خودرویی، کاهش وابستگی به ارز و شفافیت در فرآیند عرضه انجام نشود، شاهد تداوم این چرخه خواهیم بود؛ چرخهای که مصرفکننده نهایی بزرگترین بازنده آن است.