قیمت محصولات بهمن موتور در کارخانه و بازار - خرداد 1404
برای اطلاع از آخرین شرایط فروش بهمن موتور این صفحه اختصاصی و برای اطلاع از قیمت روز انواع خودرو این صفحه از پدال را دنبال کنید.
به گزارش پدال، این قیمتهای کارخانه (ریال) ویژه خردادماه بوده و برای برنامههای فروش آتی اعمال خواهد شد:
قیمت خودروهای بهمن موتور و بی ام کارز
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه-نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
1.5 توربو | 2,006,200,000 | 1,960,000,000 | |
2.0 توربو | 2,040,200,000 | 2,745,000,000 | |
فیس لیفت 5 نفره | 2,098,400,000 | 2,210,000,000 | |
فیس لیفت 7 نفره | 2,137,900,000 | 2,240,000,000 | |
5 نفره | 1,680,100,000 | 3,120,000,000 | |
7 نفره | 1,729,100,000 | 3,180,000,000 | |
تیپ 2 | 1,675,200,000 | 1,650,000,000 | |
ون اینرودز | مدل باری | 1,122,000,000 | 900,000,000 |
پیکاپ G9 | --- | 2,598,300,000 | 2,930,000,000 |
پلاگین هیبرید | 2,502,475,000 | 2,820,000,000 | |
سانگ یانگ کوراندو | تیپ 1 (تک دیفرانسیل) | 2,650,000,000 | ناموجود |
سانگ یانگ کوراندو | تیپ 2 (دو دیفرانسیل) | 2,780,000,000 | ناموجود |
بی وای دی سانگ پلاس | پلاگین هبیرید | 2,600,000,000 | 3,890,000,000 |
بستیون T77 | --- | 2,152,939,000 | 1,845,000,000 |
هونگچی H5 | --- | 3,148,500,000 | 3,380,000,000 |
هونگچی E-QM5 | برقی | 2,137,223,000 | 1,616,000,000 |
آواتار 11 | برقی | 4,198,000,000 | به زودی |
مزدا 3 | 2025 | 3,290,000,000 | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: