جنگ خودروساز و دولت بر سر ۱.۶ درصد! ماجرای جنجال اخیر چیست؟
فصل تازهای از رویارویی میان ایرانخودرو و سازمان حمایت که هفتهی گذشته با صدور اطلاعیههای تند و اتهامزنیهای متقابل به اوج خود رسیده بود، سرانجام با ابلاغ قیمتهای جدید به پایان رسید؛ پایانی که نشان داد تمام این کشمکشها بر سر تغییر میانگین تنها ۱.۶ درصد در قیمت هشت محصول این شرکت بوده است.
این ماجرا که به یکی از پرتنشترین تقابلهای اخیر میان خودروساز و نهاد ناظر تبدیل شد، از آنجا آغاز شد که سازمان حمایت در ابلاغ قیمتهای اصلاحی تاخیر کرد. بهگزارش دنیای اقتصاد، ایرانخودرو با استناد به مصوبه شورای رقابت، اعلام کرد که در صورت عدم پاسخ رسمی، قیمتهای مصوب هیئتمدیره خود را اعمال خواهد کرد. در مقابل، سازمان حمایت دلیل این تأخیر را دخالت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دستور توقف فرآیند قیمتگذاری اعلام کرد.
با وجود تمام این تنشها، مقایسه قیمتهای نهایی اعلامشده توسط سازمان حمایت با لیست پیشنهادی ایرانخودرو، اختلاف ناچیزی را نشان میدهد. برای مثال، قیمت شاسیبلند «هایما S7» با کاهش ۲.۶ درصدی و «هایما S5» با کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به قیمت مورد نظر ایرانخودرو مواجه شدند. از سوی دیگر، قیمت «رانا پلاس» افزایش ۲.۶ درصدی و «پژو 207» با فرمان هیدرولیک افزایش ۱.۳ درصدی را تجربه کردند. در این میان، بیشترین تغییر مربوط به «هایما X7» است که با رشد قابل توجه ۱۲.۲ درصدی قیمتگذاری شده است.
بر اساس این ابلاغیه و در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری شورای رقابت، تنها ۸ خودرو مشمول دریافت نرخهای جدید شدهاند.
طبق روال معمول، ایرانخودرو موظف است قیمتهای جدید را در سامانه فروش خود اعمال کرده و اطلاعرسانی رسمی درباره جزئیات آنها را در روزهای آینده انجام دهد.
لیست قیمت خام (بهای کارخانه) محصولات ایران خودرو مصوبه سازمان حمایت
نام خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
رانا پلاس ارتقا یافته tu5p | 639,000,000 | 656,000,000 | 17,000,000+ |
پژو 207 دستی با موتور tu5p با فرمان هیدرولیک | 647,000,000 | 673,000,000 | 26,000,000+ |
پژو 207 دستی سقف شیشهای ارتقا یافته با موتور tu5p و رینگ فولادی | 700,000,000 | 696,000,000 | 4,000,000- |
پژو 207 دستی سقف شیشهای ارتقا یافته با موتور tu5p | 719,000,000 | 717,000,000 | 2,000,000- |
هایما s5 پرو | 1,404,000,000 | 1,386,000,000 | 18,000,000- |
هایما s7 پرو | 1,490,000,000 | 1,451,000,000 | 39,000,000- |
هایما 8S | - | 1,619,000,000 | - |
هایما 7X | 1,632,000,000 | 1,867,000,000 | 235,000,000+ |
به گفته تحلیلگران، این منازعه بار دیگر ضعف هماهنگی در نظام قیمتگذاری خودرو را آشکار کرد. در شرایطی که بازار با نوسانات ارزی و کمبود عرضه دستوپنجه نرم میکند، درگیری نهادهای مسئول بر سر اختلافاتی چنین جزئی، تنها به سردرگمی مصرفکننده، رکود معاملات و کاهش اعتماد عمومی منجر میشود و نیاز به یک سازوکار شفاف و پایدار را بیش از پیش نمایان میسازد.
لیست قیمت محصولات ایرانخودرو – مهر ۱۴۰۴
گروه | خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سورن | سورن پلاس XU7P | 7,240,840,247 | 7,260,869,601 | با موتور XU7P |
سورن | سورن پلاس دوگانهسوز 75 لیتری | 8,212,974,265 | 8,232,230,371 | مخزن ۷۵ لیتری |
سورن | سورن پلاس دوگانهسوز تاکسی 100 لیتری | 8,297,243,373 | 8,360,301,644 | مخزن ۱۰۰ لیتری تاکسی شهری |
سورن | سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | 8,341,408,861 | — | شخصی، مخزن ۱۰۰ لیتری |
تارا | تارا دستی | 8,864,121,378 | 8,889,446,785 | با گیربکس MT6 |
تارا | تارا اتوماتیک | 11,022,968,157 | 11,054,164,589 | تیپ V4 LX |
رانا | رانا پلاس TU5P | 7,494,783,688 | — | موتور ارتقاءیافته TU5P |
پژو 207 | پژو 207 دستی TU3 | 7,228,295,747 | 7,248,947,366 | — |
پژو 207 | پژو 207 دستی سقف شیشهای | 8,143,714,316 | 8,357,931,910 | — |
پژو 207 | پژو 207 دستی TU5P | 7,914,544,536 | — | رینگ فولادی، ترمز عقب کاسهای |
پژو 207 | پژو 207 اتومات سقف فلزی | 9,585,051,986 | 9,603,343,634 | — |
پژو 207 | پژو 207 اتومات سقف شیشهای | 9,898,247,268 | 9,916,194,717 | رینگ آلومینیومی |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی EF7 | 8,692,212,542 | — | رینگ فولادی |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 | 9,303,582,859 | 9,322,301,881 | — |
دنا پلاس | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | 11,507,659,383 | 11,526,554,999 | — |
آریسان 2 | وانت آریسان 2 دوگانهسوز | 6,500,000,000 | — | — |
هایما | هایما S5 پرو | 17,005,150,014 | 17,042,654,167 | — |
هایما | هایما S7 پرو | 18,006,617,681 | 18,905,988,363 | — |
هایما | هایما 7X | 20,009,553,018 | 20,632,656,756 | — |
خودروهای وارداتی برقی | لونا GRE | — | 12,120,500,072 | — |
خودروهای وارداتی برقی | بستیون NAT | — | 12,360,496,201 | — |
خودروهای وارداتی برقی | دانگ فنگ E70 | — | 10,114,587,600 | — |
نظر شما درباره این اختلاف و شیوه قیمتگذاری خودرو چیست؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.