گزارش کامل تولید خودروسازان ایران در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴
بررسی دادههای سامانه کدال نشان میدهد که سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در مجموع با کاهش ۱۲ درصدی تیراژ نسبت به سال گذشته روبرو شدهاند. در حالیکه ایرانخودرو رشد مثبت ۱۱ درصدی را ثبت کرده، سایپا و پارسخودرو با افتهای شدید ۲۸ و ۳۵ درصدی مواجه شدهاند.
غولهای جاده مخصوص در دو مسیر متفاوت
در نیمه نخست سال جاری (۱۴۰۴)، تولید مجموع خودروهای سواری کشور به ۴۶۱ هزار و ۹۵۵ دستگاه رسید که نسبت به ۵۱۷ هزار و ۷۴ دستگاه سال گذشته، کاهش ۵۵ هزار و ۱۱۹ دستگاهی (حدود ۱۱ درصد) را نشان میدهد.
خودروساز | تولید ۱۴۰۳ | تولید ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
ایرانخودرو | ۲۲۹,۸۳۲ | ۲۵۴,۵۸۱ | +۲۴,۷۴۹ | +۱۱٪ |
سایپا | ۱۶۳,۴۷۲ | ۱۱۷,۱۲۰ | −۴۶,۳۵۲ | −۲۸٪ |
پارسخودرو | ۴۸,۳۸۹ | ۳۱,۵۵۴ | −۱۶,۸۳۵ | −۳۴.۷٪ |
در نتیجه، ایرانخودرو با تولید بیش از ۲۵۴ هزار دستگاه سواری همچنان پیشتاز صنعت خودروی کشور است، در حالی که دو شرکت سایپا و پارسخودرو با افت شدید تولید، سهم خود از بازار را از دست دادهاند.
جزئیات تولید ایرانخودرو در نیمه نخست ۱۴۰۴
بررسی آمار نشان میدهد که ایرانخودرو در ۶ ماه نخست امسال ۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه خودرو تولید کرده است؛ رشدی معادل ۸.۸ درصد نسبت به سال قبل.
گروه پژو با ۸۰,۸۸۰ دستگاه بیشترین سهم را در تولید داشته و پس از آن سورن و تارا قرار دارند.
محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ | ۶۷,۵۶۶ | ۸۰,۸۸۰ | +۱۳,۳۱۴ | +۲۰٪ |
ریرا | ۵۹ | ۲,۴۳۲ | +۲,۳۷۳ | +۴۰۲۲٪ |
دنا | ۴۰,۱۳۷ | ۴۲,۰۴۵ | +۱,۹۰۸ | +۵٪ |
رانا | ۷,۶۶۵ | ۶,۹۳۵ | -۷۳۰ | -۹.۴٪ |
سورن | ۵۹,۰۶۸ | ۷۱,۲۴۰ | +۱۲,۱۸۲ | +۲۱٪ |
تارا | ۳۲,۷۸۸ | ۴۰,۱۲۴ | +۷,۳۳۶ | +۲۲٪ |
هایما S5 توربو | ۹۵۶ | ۲,۴۰۴ | +۱,۴۴۸ | +۱۴۹٪ |
هایما S7 توربو | ۴,۰۱۶ | ۶,۰۹۲ | +۲,۰۷۶ | +۵۲٪ |
هایما S8 توربو | ۱,۳۳۸ | ۱,۵۱۹ | +۱۸۱ | +۱۴٪ |
هایما X7 | ۵۷۹ | ۸۰۰ | +۲۲۱ | +۳۸٪ |
جمع کل | ۲۲۹,۸۳۲ | ۲۵۴,۵۸۱ | +۲۴,۷۴۹ | +۱۱٪ |
جمع کل: ۲۵۴,۵۸۱ دستگاه (+۱۱٪)
رشد مدلهای جدید مانند هایما S8 و ریرا نشان میدهد ایرانخودرو در مسیر تنوع محصولات و بهروزرسانی خطوط تولید گامهای مثبتی برداشته است. نکته: رشد چشمگیر مدل ریرا (۴۰۲۲٪) به دلیل تولید محدود سال قبل و آغاز تولید گسترده در ۱۴۰۴ بوده است.
سایپا؛ افت سنگین ۲۸ درصدی
سایپا در نیمه نخست امسال ۱۱۷,۱۲۰ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به سال گذشته کاهش ۴۶ هزار و ۳۵۲ دستگاهی (۲۸ درصد) را نشان میدهد.
بیشترین کاهش تولید مربوط به خانوادههای کوییک و ساینا بوده است.
محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
---|---|---|---|---|
کوییک | ۶۱,۵۴۱ | ۴۳,۳۹۶ | -۱۸,۱۴۵ | -۳۰٪ |
سهند | ۴,۸۴۹ | ۶,۷۲۶ | +۱,۸۷۷ | +۲۷.۹٪ |
ساینا | ۶۱,۱۰۲ | ۳۸,۱۴۶ | -۲۲,۹۵۶ | -۳۷.۵٪ |
اطلس | ۱۰,۲۸۹ | ۱۲,۱۱۰ | +۱,۸۲۱ | +۱۸.۵٪ |
شاهین | ۲۵,۲۶۶ | ۱۵,۸۹۳ | -۹,۳۷۳ | -۳۸٪ |
پارسنوا (P90) | ۳ | ۳۰ | +۲۷ | +۱۰۰٪ |
سیتروئن C3XR | ۰ | ۲۹ | +۲۹ | +۱۰۰٪ |
چانگان CS55 | ۳۲ | ۴۱۸ | +۳۸۶ | +۱۲۰۶٪ |
چانگان CS35 | ۳۰ | ۲۳۳ | +۲۰۳ | +۶۷۷٪ |
جمع کل | ۱۶۳,۴۷۲ | ۱۱۷,۱۲۰ | -۴۶,۳۵۲ | -۲۸٪ |
جمع کل: ۱۱۷,۱۲۰ دستگاه (−۲۸٪)
افت تولید محصولات اقتصادی سایپا، فشار عرضه در بازار خودروهای زیر یک میلیارد تومان را افزایش داده است. تحلیل: کاهش شدید تولید کوییک و ساینا، فشار مالی و محدودیتهای تولید را نشان میدهد، در حالی که محصولات وارداتی یا تازهوارد مانند چانگان با رشد بالا همراه بودهاند.
پارسخودرو؛ کاهش ۳۵ درصدی تیراژ
پارسخودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا، در نیمه نخست ۱۴۰۴ تنها ۳۱,۵۵۴ دستگاه خودرو تولید کرده که کاهش ۱۶,۸۳۵ دستگاهی (۳۴.۷ درصد) را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
محصول | تیراژ | توضیحات |
---|---|---|
گروه Q200 (کوییک و ساینا مونتاژی) | ۲۴,۵۹۵ دستگاه | بیشترین سهم تولید |
سهند | ۶,۷۲۶ دستگاه | رشد نسبی نسبت به سال قبل |
چانگان CS35 پلاس (۴۲۱P) | ۲۳۳ دستگاه | محصول جدید مونتاژی |
رووی eRX5 | 258 | محصول وارداتی |
البته پارس خودرو 7958 دستگاه چانگان وارداتی و سایپا 1659 دستگاه تویوتای وارداتی نیز فروختهاند.
خودروسازان خصوصی؛ از افت مدیرانخودرو تا رشد بهمن و مکث
در بخش خصوصی نیز تصویر مشابهی دیده میشود. اگرچه مدیرانخودرو همچنان بیشترین تیراژ را دارد، اما با افت ۶۱ درصدی روبرو بوده است. در مقابل، بهمنموتور، آرینپارسموتور و مکثموتور رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند.
مدیرانخودرو؛ افت ۶۱ درصدی و کاهش شدید تیراژ
مدیرانخودرو با ۷۵,۳۷۲ دستگاه تولید در ۱۴۰۳، در نیمه نخست ۱۴۰۴ به ۲۹,۶۳۴ دستگاه رسید، کاهش ۶۱٪. بیشترین افت مربوط به مدل آریزو 6 (-۹۴٪) و F7 (-۶۷.۵٪) است.
محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
---|---|---|---|---|
F7 | ۱۲,۸۹۸ | ۴,۸۰۵ | -۸,۰۹۳ | -۶۷.۵٪ |
F8 | ۶,۷۸۷ | ۳,۰۹۸ | -۳,۶۸۹ | -۴۷.۵٪ |
Z8 G1 | ۲,۵۸۱ | ۱,۰۵۸ | -۱,۵۲۳ | -۶۲.۵٪ |
آریزو 5 | ۶,۹۷۰ | ۳,۳۲۶ | -۳,۶۴۴ | -۵۲٪ |
آریزو 6 | ۷,۹۵۹ | ۵۱۵ | -۷,۴۴۴ | -۹۴٪ |
F9 AWD | ۰ | ۵۸ | +۵۸ | +۱۰۰٪ |
اکستریم VX | ۱,۳۹۱ | ۱۷۰ | -۱,۲۲۱ | -۸۸٪ |
اکستریم TXl | ۱ | ۵۸۵ | +۵۸۴ | +۵۸,۴۰۰٪ |
اکستریم LX | ۲۳۵ | ۴۸۰ | +۲۴۵ | +۱۰۴٪ |
MVM X22 | ۱۰,۶۷۰ | ۵,۳۵۵ | -۵,۳۱۵ | -۵۰٪ |
MVM X55 | ۷,۸۴۳ | ۱,۹۸۸ | -۵,۸۵۵ | -۷۵٪ |
FX | ۸,۱۲۰ | ۲,۳۵۱ | -۵,۷۶۹ | -۷۱٪ |
X33 Cross | ۱۱,۰۳۶ | ۵,۳۵۸ | -۵,۶۷۸ | -۵۱٪ |
X5 | ۰ | ۳۸ | +۳۸ | +۱۰۰٪ |
جمع کل | ۷۵,۳۷۲ | ۲۹,۶۳۴ | -۴۵,۷۳۸ | -۶۱٪ |
کرمانموتور؛ کاهش ۱۲ درصدی با فاصله کمتر نسبت به صدرنشین
کرمانموتور تولید خود را از ۲۷,۷۴۹ به ۲۴,۵۳۰ دستگاه رساند، کاهش ۱۲٪، اما فاصله با مدیرانخودرو به دلیل افت شدید آنها کمتر شد.
محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
---|---|---|---|---|
JAC J4 | ۸,۵۵۸ | ۸,۳۵۱ | -۲۰۷ | -۲٪ |
KMC SR3 | ۰ | ۱,۴۳۵ | +۱,۴۳۵ | +۱۰۰٪ |
KMC SR6 | ۰ | ۵۰ | +۵۰ | +۱۰۰٪ |
KMC Shadow | ۰ | ۵ | +۵ | +۱۰۰٪ |
JAC S3 | ۴,۶۴۶ | ۱۵۰ | -۴,۴۹۶ | -۹۷٪ |
JAC S5 | ۶۱۱ | ۰ | -۶۱۱ | -۱۰۰٪ |
KMC X5 | ۷,۲۰۹ | ۵,۲۹۸ | -۱,۹۱۱ | -۲۷٪ |
KMC A5 | ۸۲۲ | ۲,۱۶۷ | +۱,۳۴۵ | +۱۶۴٪ |
کی ام سی ایگل | ۰ | ۱,۹۷۴ | +۱,۹۷۴ | +۱۰۰٪ |
J7 | ۵,۹۰۳ | ۵,۱۰۰ | -۸۰۳ | -۱۴٪ |
جمع کل | ۲۷,۷۴۹ | ۲۴,۵۳۰ | -۳,۲۱۹ | -۱۲٪ |
بهمنموتور؛ رشد ۵۲ درصدی با افزایش تولید دیگنیتی و فیدلیتی
محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
---|---|---|---|---|
دیگنیتی | ۱,۷۱۰ | ۴,۱۸۷ | +۲,۴۷۷ | +۱۴۵٪ |
فیدلیتی | ۵,۹۳۷ | ۷,۹۵۱ | +۲,۰۱۴ | +۳۴٪ |
ریسپکت | ۲,۰۴۲ | ۲,۵۸۲ | +۵۴۰ | +۲۶٪ |
جمع کل | ۹,۶۸۹ | ۱۴,۷۲۰ | +۵,۰۳۱ | +۵۲٪ |
آرینپارسموتور؛ افزایش تولید با محصولات جدید
محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
---|---|---|---|---|
لاماری | ۲,۸۹۹ | ۵,۲۹۷ | +۲,۳۹۸ | +۸۳٪ |
فلو | ۰ | ۶۵۴ | +۶۵۴ | +۱۰۰٪ |
هیرکانی | ۰ | ۴ | +۴ | +۱۰۰٪ |
نئو | ۰ | ۳ | +۳ | +۱۰۰٪ |
جمع کل | ۲,۸۹۹ | ۵,۹۵۸ | +۳,۰۵۹ | +۱۰۶٪ |
مکثموتور؛ اوجگیری با لوکانو ۷
محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر (دستگاه) | درصد |
---|---|---|---|---|
بایک X55 | ۶۶۶ | ۰ | -۶۶۶ | -۱۰۰٪ |
تیسان | ۰ | ۶۰ | +۶۰ | +۱۰۰٪ |
لوکانو ۷ | ۰ | ۵,۵۷۴ | +۵,۵۷۴ | +۱۰۰٪ |
لوکانو ۸ | ۰ | ۸۰۶ | +۸۰۶ | +۱۰۰٪ |
جمع کل | ۶۶۶ | ۶,۴۴۰ | +۵,۷۷۴ | +۸۶۷٪ |
لوکانو یک پدیده نوظهور در بازار ایران محسوب میشود زیرا در همین 6 ماهه ورود به بازار توانسته یکی از پرفروشترین خودروهای چینی مونتاژی بازار ایران باشد. حتی پرچمدار آن یعنی مدل L8 نیز در کلاس خود از مجموع فروش رقبای خود، پرفروشتر بوده است.
فرداموتور و دیارخودرو
شرکت | محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر | درصد |
---|---|---|---|---|---|
فرداموتور | SX5 | ۱,۶۷۹ | ۵۹۴ | -۱,۰۸۵ | -۶۵٪ |
B511 | ۱,۴۲۸ | ۱,۶۰۲ | +۱۷۴ | +۱۲٪ | |
M4 سوبا | ۲۴۱ | ۱۲۰ | -۱۲۱ | -۵۰٪ | |
T5 | ۸۷۲ | ۱,۰۲۰ | +۱۴۸ | +۱۷٪ | |
جمع کل | ۴,۲۲۰ | ۳,۳۳۶ | -۸۸۴ | -۲۱٪ | |
دیارخودرو | بایک بیجینگ X7 | ۸۱ | ۱۴۳ | +۶۲ | +۷۷٪ |
BJ40 | ۰ | ۴ | +۴ | +۱۰۰٪ | |
U5+ | ۰ | ۲۰۱ | +۲۰۱ | +۱۰۰٪ | |
جمع کل | ۸۱ | ۳۴۸ | +۲۶۷ | +۳۳۰٪ |
سایر خودروسازان بخش خصوصی
شرکت | محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر | درصد |
---|---|---|---|---|---|
سروش دیزل مبنا | رنو آرکانا | ۰ | ۱۱۸ | +۱۱۸ | +۱۰۰٪ |
رنو سامسونگ XM3 | ۵۰ | ۳۶ | -۱۴ | -۲۸٪ | |
شتابران خودرو | تانک 300 | ۰ | ۱۱۳ | +۱۱۳ | +۱۰۰٪ |
خودروسازان بم | X3 | ۱,۲۶۲ | ۲,۳۵۰ | +۱,۰۸۸ | +۸۶٪ |
سانیار موتور پارسیان | X35 | ۱,۴۰۱ | ۱,۸۶۷ | +۴۶۶ | +۳۳٪ |
صنایع خودروسازی ایلیا | دایون | ۲۰۱ | ۳۴ | -۱۶۷ | -۸۳٪ |
مانیان خودرو | نیسان ترا | ۹۵ | ۷۷۰ | +۶۷۵ | +۷۱۱٪ |
شرکت | تیراژ ۱۴۰۳ | تیراژ ۱۴۰۴ | تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
مدیرانخودرو | ۷۵,۳۷۲ | ۲۹,۶۳۴ | −۴۵,۷۳۸ | −۶۱٪ |
کرمانموتور | ۲۷,۷۴۹ | ۲۴,۵۳۰ | −۳,۲۱۹ | −۱۲٪ |
بهمنموتور | ۹,۶۸۹ | ۱۴,۷۲۰ | +۵,۰۳۱ | +۵۲٪ |
آرینپارسموتور | ۲,۸۹۹ | ۵,۹۵۸ | +۳,۰۵۹ | +۱۰۶٪ |
مکثموتور | ۶۶۶ | ۶,۴۴۰ | +۵,۷۷۴ | +۸۶۷٪ |
بازار پیکاپ؛ افت ۱۱ درصدی و توقف تولید چند مدل قدیمی
تولید پیکاپ و وانت در نیمه نخست ۱۴۰۴ به ۴۰۳۸ دستگاه رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است.
چند مدل قدیمی مانند فوتون تونلند G5، آمیکو آسنا و بهمن G9 از چرخه تولید خارج شدهاند، اما در مقابل محصولاتی مانند کاپرا ۲، موسو گرندخان و مکسوس استار H به خط تولید اضافه شدهاند.
شرکت | محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|---|
کرمانموتور | JAC T9 | ۱,۲۳۴ | ۲,۴۵۷ | +۱,۲۲۳ | +۹۹٪ |
ایرانخودرو دیزل | فوتون G7 | ۳۸۴ | ۵۸۱ | +۵۱٪ | +۵۱٪ |
بهمنموتور | کاپرا ۲ | ۰ | ۶۶ | +۱۰۰٪ | +۱۰۰٪ |
ایلیا | موسو گرندخان | ۰ | ۷۷ | +۱۰۰٪ | +۱۰۰٪ |
شتابران پرشیا | مکسوس H | ۰ | ۲۷۵ | +۱۰۰٪ | +۱۰۰٪ |
برنده این کلاس، کی ام سی T9 است که یک تنه بیشتر از همه رقبای خود فروش داشته است.
دلایل اصلی افت تولید
کارشناسان صنعت خودرو مهمترین دلایل کاهش تولید در نیمه نخست امسال را چنین برمیشمارند:
- افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار
- رشد هزینههای تولید و انرژی
- کمبود نقدینگی در شرکتها
- قطعی برق در تابستان
- استمرار سیاست قیمتگذاری دستوری
نیمه نخست سال ۱۴۰۴ برای صنعت خودروی ایران، ترکیبی از ثبات نسبی در ایرانخودرو و افزایش رکود در سایر خودروسازان بوده است.
با وجود رشد محدود در برخی برندها، افت کلی ۱۲ درصدی تیراژ نشان میدهد که مسیر تولید خودرو در کشور همچنان با چالشهای ساختاری مواجه است.
آمارهای نیمه نخست سال 1404 در یک نگاه
شاخص کلیدی | مقدار |
---|---|
کل تولید سواری | ۴۶۱,۹۵۵ دستگاه |
تغییر نسبت به سال قبل | −۵۵,۱۱۹ دستگاه (−۱۱٪) |
بیشترین رشد تولید | آرینپارسموتور (+۱۰۶٪) |
بیشترین افت تولید | مدیرانخودرو (−۶۱٪) |
پرفروشترین خانواده تولیدی | پژو و سورن (ایرانخودرو) |
پیکاپهای جدید بازار | کاپرا ۲، موسو گرندخان، مکسوس استار H |
به نظر شما دلیل این اختلاف عملکرد بین خودروسازان بزرگ چیست؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.