لیست رسمی قیمت ایرانخودرو منتشر شد. عقب نشینی محدود از قیمتهای فضایی
پس از افزایش ناگهانی و بحثبرانگیز قیمت محصولات ایرانخودرو که در برخی مدلها تا ۶۴ درصد نیز اعلام شده بود و واکنشهایی جدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسجمهور، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت را بهدنبال داشت، این خودروساز سرانجام قیمتهای نهایی و رسمی محصولات خود را منتشر کرد.
افزایش اولیه قیمتها که بدون طی کامل فرآیندهای نظارتی انجام شده بود، باعث از دسترس خارج شدن سایت ایرانخودرو و همچنین تعلیق نماد معاملاتی این شرکت در بورس بهمدت حدود یک هفته شد. اکنون و پس از توافق نهایی با نهادهای مسئول، لیست قیمتهای جدید کارخانهای اعلام شده است.
بر اساس این لیست، قیمت محصولات ایرانخودرو نسبت به نرخهای قبلی، افزایشی بین حدود ۳۰ تا ۴۷ درصد را تجربه کردهاند. البته باید توجه داشت که این ارقام قیمت پایه کارخانه هستند و مبلغ نهایی پرداختی توسط خریدار، با افزودن هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، شمارهگذاری و سایر عوارض قانونی، حدود ۲۰ درصد بیشتر خواهد بود.
جدول تغییرات قیمت محصولات ایرانخودرو
کد کلاس | محصول | بهای قبلی (ریال) | بهای جدید (ریال) | میزان افزایش (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
26905 | پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۶,۶۹۵,۰۲۰,۳۰۸ | ۹,۰۱۰,۷۹۱,۱۸۷ | ۲,۳۱۵,۷۷۰,۸۷۹ | ۳۴.۶٪ |
32215 | تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۸,۱۶۱,۴۷۰,۴۶۷ | ۱۱,۶۷۲,۵۶۵,۵۰۹ | ۳,۵۱۱,۰۹۵,۰۴۲ | ۴۳٪ |
32317 | تارا اتوماتیک V4 LX | ۹,۹۰۰,۱۵۴,۰۷۲ | ۱۴,۵۷۴,۲۹۷,۰۸۳ | ۴,۶۷۴,۱۴۳,۰۱۱ | ۴۷.۲٪ |
32401 | تارا اتوماتیک EF7P | جدید | ۱۵,۲۰۴,۳۱۹,۰۲۷ | - | - |
34202 | ریرا اتوماتیک | ۱۲,۹۹۰,۷۸۵,۵۷۰ | ۱۸,۴۷۶,۶۷۰,۳۳۹ | ۵,۴۸۵,۸۸۴,۷۶۹ | ۴۲.۲٪ |
55513 | سورن پلاس دوگانهسوز (مخزن ۱۰۰ لیتری - تاکسی) | ۷,۵۴۵,۱۴۱,۲۶۴ | ۱۰,۱۸۱,۷۷۰,۱۳۰ | ۲,۶۳۶,۶۲۸,۸۶۶ | ۳۴.۹٪ |
55514 | سورن پلاس دوگانهسوز (مخزن ۱۰۰ لیتری) | ۷,۵۱۶,۱۱۳,۱۸۹ | ۱۰,۵۵۴,۷۵۷,۲۴۳ | ۳,۰۳۸,۶۴۴,۰۵۴ | ۴۰.۴٪ |
55515 | سورن پلاس دوگانهسوز (مخزن ۷۵ لیتری) | ۷,۴۷۲,۸۵۳,۳۵۵ | ۱۰,۱۵۳,۷۴۷,۴۳۳ | ۲,۶۸۰,۸۹۴,۰۷۸ | ۳۵.۹٪ |
58404 | سورن پلاس با موتور XU7P | ۶,۷۰۰,۱۹۹,۱۴۵ | ۹,۶۶۰,۹۱۴,۹۱۴ | ۲,۹۶۰,۷۱۵,۷۶۹ | ۴۴.۲٪ |
60028 | پژو ۲۰۷ دستی با فرمان هیدرولیک | ۶,۷۹۶,۸۴۹,۷۴۱ | ۹,۵۹۸,۱۸۵,۵۹۹ | ۲,۸۰۱,۳۳۵,۸۵۸ | ۴۱.۲٪ |
60029 | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای (رینگ فولادی) | ۷,۱۲۸,۸۷۰,۴۲۸ | ۹,۹۲۲,۱۶۴,۴۳۲ | ۲,۷۹۳,۲۹۴,۰۰۴ | ۳۹.۲٪ |
60030 | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای (رینگ آلومینیومی) | ۷,۳۵۵,۲۷۳,۲۶۱ | ۱۰,۲۵۵,۴۲۹,۷۹۴ | ۲,۹۰۰,۱۵۶,۵۳۳ | ۳۹.۴٪ |
60409 | پژو ۲۰۷ دستی با فرمان هیدرولیک (موتور TU5P) | ۷,۰۰۷,۰۱۳,۲۳۳ | ۹,۷۱۶,۱۱۳,۰۸۷ | ۲,۷۰۹,۰۹۹,۸۵۴ | ۳۸.۷٪ |
60410 | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای ارتقا یافته (TU5P) | ۷,۴۵۵,۸۰۲,۲۶۱ | ۱۰,۳۷۶,۸۸۹,۷۸۰ | ۲,۹۲۱,۰۸۷,۵۱۹ | ۳۹.۲٪ |
60411 | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای و رینگ فولادی (TU5P) | ۷,۲۳۸,۹۲۴,۶۹۱ | ۱۰,۰۷۵,۹۷۱,۶۸۴ | ۲,۸۳۷,۰۴۶,۹۹۳ | ۳۹.۲٪ |
60619 | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۸,۳۸۷,۰۱۵,۸۰۶ | ۱۱,۸۶۰,۷۵۵,۳۵۲ | ۳,۴۷۳,۷۳۹,۵۴۶ | ۴۱.۴٪ |
60620 | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای (رینگ آلومینیومی) | ۸,۵۶۳,۳۸۳,۷۶۸ | ۱۲,۲۲۷,۴۰۹,۰۴۴ | ۳,۶۶۴,۰۲۵,۲۷۶ | ۴۲.۸٪ |
61022 | رانا پلاس ارتقا یافته | ۶,۷۵۱,۵۳۲,۲۱۹ | ۸,۶۵۲,۸۸۶,۳۴۳ | ۱,۹۰۱,۳۵۴,۱۲۴ | ۲۸.۲٪ |
70328 | دنا پلاس دستی موتور EF7 (رینگ فولادی - ترمز عقب کاسهای) | ۷,۸۴۳,۹۹۹,۴۸۴ | ۱۰,۹۲۷,۲۱۸,۱۴۹ | ۳,۰۸۳,۲۱۸,۶۶۵ | ۳۹.۳٪ |
70715 | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱۰,۰۴۸,۵۳۵,۷۵۷ | ۱۴,۶۸۹,۶۴۸,۶۹۳ | ۴,۶۴۱,۱۱۲,۹۳۶ | ۴۶.۲٪ |
70907 | دنا پلاس دستی موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۸,۲۶۲,۶۳۰,۱۳۶ | ۱۱,۷۱۹,۴۳۴,۴۷۱ | ۳,۴۵۶,۸۰۴,۳۳۵ | ۴۱.۸٪ |
70908 | دنا پلاس دستی موتور EF7P و گیربکس MT6 (رینگ فولادی) | ۸,۰۳۱,۶۲۹,۲۴۲ | ۱۱,۴۱۴,۴۴۳,۷۲۵ | ۳,۳۸۲,۸۱۴,۴۸۳ | ۴۲.۱٪ |
نکات مهم:
- بهای کارخانه: ارقام فوق صرفاً قیمت پایه کارخانه بوده و مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض قانونی به این مبالغ اضافه خواهد شد.
- بیشترین افزایش: خودروی تارا اتوماتیک V4 LX با حدود ۴۷.۲٪ و دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال با ۴۶.۲٪ بیشترین درصد افزایش قیمت را در این لیست داشتهاند.
- کمترین افزایش: متعلق به رانا پلاس ارتقا یافته با حدود ۲۸.۲٪ است.
به نظر شما افزایش قیمت خودروها و نزدیکی این قیمت با قیمت بازار آزاد بدون تغییر در کیفیت، تحویل و خدمات، منطقی و قانونی است؟