جدول جرائم رانندگی و معرفی بهترین روش برای مشاهده جزئیات و پرداخت آنی خلافی خودرو
جرایم رانندگی تنها به عدم پرداخت عوارض آزادراهها، مصرف مشروبات الکلی در طی رانندگی، توقف در محل ممنوع، بیتوجهی به اخطار و تذکر پلیس محدود نمیشوند. اما گاهی اوقات برخی از جرایم رانندگی از سوی رانندگان پر خطر انجام میشود که میتواند حادثهساز باشد. علاوه بر اینکه تعرفه جرایم رانندگی برای این تخلفات در نظر گرفته شده است، میتوانند جان افراد زیادی را به خطر بیندازد.
اما آیا میدانستید مبلغ تخلفات رانندگی حادثهساز بالاتر از جرایم رانندگی دیگر است؟ یا تابهحال شده به این موضوع فکر کنید که چرا نرخ این جرایم رانندگی با سایر تخلفات متفاوت است؟ و یا استعلام خلافی خود را چگونه انجام دهید؟ برای اینکه به جواب این سوالات برسیم کافی است ما را تا انتهای این مطلب همراهی کنید.
جریمه خودرو چیست؟
اگر قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا میگذارید یا حتی جرائم رانندگی را به خوبی نمیشناسید، باید به زودی شاهد قبض جریمه رانندگی باشید. این جرائم توسط دوربینهای هوشمند یا پلیس راهنمایی و رانندگی شناسایی میشوند و برای مالکین خودرو در نظر گرفته میشوند.
کد تخلف رانندگی در کجا استفاده میشود؟
آیا میدانید کد روی برگه خلافی چیست یا چرا زمان استعلام خلافی خودرو یک کد تخلف نمایش داده میشود؟ کد تخلف روی قبض جریمه رانندگی، نوع تخلف رانندگی شما را مشخص میکنند. یعنی اگر به جدیدترین لیست جرایم رانندگی در جدول نگاه کنید، متوجه میشوید هر یک از تخلفات رانندگی یک کد منحصربه فرد دارند. با داشتن این کد میتوانید متوجه شوید راننده چه جریمهای مرتکب شده است.
جدول جرائم رانندگی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
تعرفه جرایم رانندگی به همراه جدیدترین لیست جرایم رانندگی در جدول زیر قابل مشاهده است.
کد تخلف | عنوان تخلف | کلان شهرها، مراکز استانها و جادههای بینشهری | شهرستانها | روستاها و راههای روستایی |
2001 | انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | 1,575,000 | 1,377,000 | 765,000 |
2002 | تجاوز از سرعت مجاز (بیشتر از 30 کیلومتر بر ساعت) | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
2003 | سبقت غیر مجاز در راههای دوطرفه | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
2004 | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
2005 | حركت به طور مارپیچ | 1,575,000 | 1,377,000 | 765,000 |
2006 | حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 1,575,000 | 1,377,000 | - |
2007 | مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |
2008 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر) | 2,100,000 | 1,890,000 | 1,050,000 |
2009 | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | 945,000 | 525,000 | 210,000 |
2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 765,000 | 630,000 | 315,000 |
2011 | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | 663,000 | 357,000 | 153,000 |
2012 | عدم رعایت حق تقدم عبور | 525,000 | 315,000 | 153,000 |
2013 | دور زدن در محل ممنوع | 765,000 | 630,000 | 315,000 |
2014 | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | 1,050,000 | 840,000 | 420,000 |
2015 | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
2017 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
2018 | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مكانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
2019 | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
2021 | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2022 | مغایرت مشخصات فنی با كارت شناسایی وسیله نقلیه | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2023 | در آغوش گرفتن بچهها در حین رانندگی | 525,000 | 420,000 | 420,000 |
2024 | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
2025 | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیكی | 1,050,000 | 840,000 | 630,000 |
2026 | عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | 525,000 | 420,000 | 420,000 |
2027 | هرگونه دخالت و دستكاری سرعتنگار در وسایل نقلیه عمومی | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2028 | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2029 | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
2030 | عبور كامیون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراههای دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت | 525,000 | 420,000 | - |
2031 | حمل مواد سوختی خارج از باك توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2032 | سوار كردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
2033 | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز یا دارای پلاک گذر موقت "ویژه" تعمیری خارج از زمان و مكان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2034 | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
2036 | استفاده از نورافكن یا چراغ دارای نور خیره كننده "چراغهای الوان" اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | 525,000 | 420,000 | 315,000 |
2037 | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخها كه از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز کند. | 525,000 | 420,000 | 315,000 |
2038 | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین یا سطوح شطرنجی | 525,000 | 420,000 | - |
2039 | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | 630,000 | 525,000 | 357,000 |
2040 | عدم اعلام نشانی محل سكونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سكونت به اداره راهنمایی و رانندگی | 525,000 | 420,000 | 210,000 |
2041 | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی كه در هر طرف رفت و برگشت فقط یك خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه | 765,000 | 630,000 | 459,000 |
2042 | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل، به علائم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2043 | سبقت اتوبوس و كامیون در داخل شهر | 420,000 | 315,000 | - |
2044 | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطعهای راه آهن | 630,000 | 459,000 | 315,000 |
2045 | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
2046 | سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حركت | 420,000 | 315,000 | 315,000 |
2047 | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
2048 | روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هر علت | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2049 | حركت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی كه موجب كندی و انسداد ترافیک شود. | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2050 | حركت نكردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حركت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابرخط كشی شده | 525,000 | 357,000 | 105,000 |
2051 | عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه | 840,000 | 630,000 | - |
2052 | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغگردان یا استفاده از تجهیزات توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و هلال احمر) | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
2053 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حركت در معابر منتهی به تقاطعها | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2054 | استفاد از وسایل آتش زا از قبیل اجاقگاز، پیكنیك، بخاری و امثال آن در داخل وسیله نقلیه | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
2055 | باز كردن قفل مخصوص وسایل نقلیه كه توسط مامورین راهنمایی ورانندگی بسته شده است. | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
2056 | تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 كیلومتر در ساعت) | 630,000 | 459,000 | 315,000 |
2057 | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | 675,000 | 450,000 | 315,000 |
2058 | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها. | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2059 | حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم | 420,000 | 315,000 | 210,000 |
2060 | عدم توجه به فرمان ایست و حركت پلیس | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
2061 | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | 420,000 | 420,000 | 210,000 |
2062 | توقف درمحل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2063 | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | 525,000 | 315,000 | 210,000 |
2064 | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2065 | خودداری از كناربردن وسیله نقلیه قابل حركت كه به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است. | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2066 | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی كافی قبل، حین و بعد از سبقت | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2067 | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2068 | عدم رعایت مقررات در گردشها | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2069 | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | 315,000 | 210,000 | 210,000 |
2070 | حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری كه حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2071 | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2072 | استفاده از تلفنهمراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعتكمتر از 60 كیلومتر بر ساعت | 1,050,000 | 840,000 | 420,000 |
2073 | پرتاب كردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی از وسیله نقلیه به سطح معابر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2074 | قصور در به كاربردن علائم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد در جلو، كنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
2075 | ریختن یا ریزشروغن، بنزین، نفت، گاز(گازوییل) و یا سایرمایعات آلوده و تخریبكننده دیگر درسطح راه | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2076 | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2077 | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2078 | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محلهایی كه شانه كناری وجود دارد | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2079 | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
2080 | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شكن و یا نقص فنی برف پاک كن و بخاری | 315,000 | 210,000 | 210,000 |
2081 | حمل مسافر با وسایل نفلیه شخصی یا غیر مجاز | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2082 | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوهها و مناطقی كه ممنوع اعلام شده است | حذف | حذف | حذف |
2083 | نداشتن یا عدم به كارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2084 | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن راهنمایی در تقاطعها و میادین | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2085 | توقف دوبله در معابر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2086 | حركت با دنده عقب غیر ضروری در راهها | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2087 | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه كشاورزی و عمرانی | 315,000 | 315,000 | 210,000 |
2088 | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش كالا | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
2089 | نداشتن آج مناسب در سطح اتكای لاستیك با استفاده از لاستیکهای فرسوده | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
2090 | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
2091 | حمل اشیا كثیف، آلوده و حیوانات با هرگونه باری كه موجب ناراحتی مسافران وسایلنقلیه عمومی میشود. | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2092 | عدم استفاده از كلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیكلت در حین رانندگی | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
2093 | عدم استفاده از كمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حركت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگرراهها و جادهها | 630,000 | 420,000 | 210,000 |
2094 | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | 459,000 | 315,000 | 153,000 |
2095 | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مكرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
2096 | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
2097 | سواركردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2098 | سوار كردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی | 315,000 | - | 105,000 |
2099 | استنكاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نفلیه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2100 | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | 315,000 | 210,000 | - |
2101 | هر نوع توقف كه منجر به سد معبر یا اختلال در عبور و مرور گردد | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2102 | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییعكنندگان یا دستجات عزاداری | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2103 | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2104 | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نفلیه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2105 | آموزش رانندگی در محلهای غیر مجاز | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2106 | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2107 | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2108 | سوار یا پیاده كردن مسافر درخارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز | 420,000 | 315,000 | - |
2109 | استفاده از لاستیكهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2110 | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2111 | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2112 | همراه نداشتن پروانه تاكسیرانی یا اتوبوسرانی | 315,000 | 210,000 | - |
2113 | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2114 | استفاده از شیشه دودی به شکلی كه راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | 525,000 | 315,000 | - |
2115 | بیرون آوردن دست یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حركت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2116 | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغها | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2117 | عدمالصاق یا نصبعلامت ممیزه خودروهایی دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایرقسمتهای تعیینشده | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
2118 | عدم نصب یا عدم اسفاده صحیح از تجهیزات الكترونیكی و غیر الكترونیكی مصوب كنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2119 | باز كردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حركت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سوارهرو | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2120 | حركت با نور بالا در مواقعی كه باید از نور پایین استفاده شود | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2121 | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | 315,000 | 315,000 | 105,000 |
2122 | حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی كه قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2123 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها برای خودروهای سواری، وانت ، مینی بوس و کامیونت | 420,000 | - | - |
2124 | بوق زدن در محلهای ممنوعه یا بوقزدن غیر ضروری و مكرر | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2125 | تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوقهای شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن (مرتبه اول) | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
2126 | تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدودههای ممنوع استانها یا کلانشهرها و محدودههایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام میشود | 1,050,000 | 1,050,000 | - |
2127 | سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلی جلو اتومیبل | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2128 | سواركردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاكسیهای تلفنی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی | 210,000 | 153,000 | - |
2129 | خروج غیر مجاز تاكسی از محدوده تعیین شده | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2130 | همراه نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2131 | همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2132 | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2133 | همراه نداشتن كارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2134 | استفاده از لاستیک میخدار (یخ شكن) در مواقع غیر ضروری | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2135 | حركت دادن غیرمجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2136 | توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حركت وسایل نقلیه دیگر | 210,000 | 105,000 | - |
2137 | عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه كشاورزی و راه سازی در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2138 | عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسایل نقلیه در مواقع لزوم | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2139 | پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب وسیله نقلیه كه باعث كاهش، تغییر یا شدت نور شود. | 315,000 | 210,000 | 105,000 |
2140 | عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص5/6 تن به بالا) و اتوبوسهای برون شهری در معابر شهری در ساعات غیر مجاز | 210,000 | 210,000 | - |
2141 | حركت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی | 315,000 | 210,000 | - |
2142 | عدم استفاد از علایم هشدار دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و كشاورزی در راهها | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
2143 | توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع) | 210,000 | 153,000 | 105,000 |
2144 | نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاكسی، آژانس و سرویس مدارس | 210,000 | 210,000 | - |
2145 | نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
2146 | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2147 | نصب آینههای غیر مجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2148 | حمل و در آغوش گرفتن حیوانات یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی | 210,000 | 210,000 | - |
2149 | همراه نداشتن كارت شناسایی وسیله نقلیه | 210,000 | 105,000 | 51,000 |
2150 | سوار و پیاده كردن مسافر یا سرنشین در محلهای غیرمجاز یا به نحوی كه موجب اختلال در عبور و مرور گردد | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2151 | توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار | 210,000 | 105,000 | - |
2152 | عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه درگذرگاه عابر پیاده | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
2153 | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2154 | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2155 | عبور از روی لوله آب آتشنشانی در راهها | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2156 | باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حركت، نصب یا قرار دادن هر شی كه مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
2157 | سوار كردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نفلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه | 153,000 | 105,000 | - |
2158 | نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری | 105,000 | 51,000 | - |
2159 | پارک كردن تاكسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاكسی | 153,000 | 105,000 | - |
2160 | عدم استفاده از كمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه درحال حركت (غیر استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
2161 | عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
2162 | سوار كردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی | 153,000 | 105,000 | 51,000 |
2163 | همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی | 105,000 | 51,000 | 51,000 |
2164 | حمل سرنشین اضافی یا موتورسیكلت به ازای هر نفر | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
2165 | عدم توجه به اخطار و تذكر پلیس | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
2166 | عدم استفاده از تاكسیمتر | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
2167 | دست گرفتن موتورسیكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكیت سوار، اسكوتر و نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حركت | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
2168 | یدکكشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیكلت یا دوچرخه | 105,000 | 105,000 | 51,000 |
2169 | حركت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راهها | 51,000 | 51,000 | 30,000 |
2170 | نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل رنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نور تاب دوچرخه یابی | 51,000 | 51,000 | 30,000 |
2171 | عبور عابر پیاده از محلهای غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راههایی كه دارای پیاده رو است | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
2172 | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | 1,050,000 | 840,000 | 525,000 |
2173 | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
2174 | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن | 459,000 | 357,000 | 255,000 |
2175 | نداشتن سند خمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار | 357,000 | 315,000 | 255,000 |
2176 | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درونشهری | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
2177 | تردد غیر ضرور وسایل نقلیه در معابر شهرها با وضعیت نارنجی | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 |
2178 | عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط رانندگان تاکسی و اتوبوس | 1,050,000 | 1,050,000 | - |
2179 | عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی به ازای هر نفر مسافر یا سرنشین تاکسی و اتوبوس | 210,000 | 210,000 | - |
2180 | عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2181 | تردد غیر ضرور وسایل نقلیه در معابر شهرهای با وضعیت قرمز | 10,500,000 | 10,500,000 | - |
2182 | تردد های غیرضرور وسایل نقلیه در معابر از ساعت 21:00 تا 04:00 | 2,100,000 | 2,100,000 | - |
2183 | عدم رعایت محدودیتهای دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
2301 | توقف در محل ممنوع با حضور پاركبان | 210,000 | 210,000 | 105,000 |
2302 | تردد وسایل نقلیه در سن فرسودگی به ازای هر 24 ساعت یكبار | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
2303 | توقف در محل تعیین شده برای معلولان و جانبازان (از تاریخ 99/02/01 غیر فعال خواهد شد - صرفا برای اخذ آمار تخلفات قدیمی ثبت شده در سامانه) | 420,000 | 315,000 | 105,000 |
2304 | رانندگی در حالت مستی و مشروبات الكلی | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |
2305 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای انوبوس و کامیون دو محور | 525,000 | - | - |
2306 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها برای خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش | 945,000 | - | - |
2307 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوقهای شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن (مرتبه دوم) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
