بررسی قیمت امروز تمامی خودروهای وارداتی نو و صفرکیلومتر در بازار در روز سهشنبه 30 دی ماه 1404 نشان میدهد که بهطور میانگین، قیمت این خودروها با تغییر 0.10%+ نسبت به روز گذشته همراه بوده و بازار در مجموع روند افزایشی را تجربه کرده است. این قیمتها، بر اساس میانگین قیمت پیشنهادی فروشندگان و نمایشگاهداران جمعآوری شده و لزوماً به معنی قیمت معامله شده نیست.
قیمت روز خودروهای بی ام و BMW
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
بامو BMW 225L | 9,600,000,000 | 88,000,000- | 0.91%- |
بامو BMW 325i 2.0 توربو | 16,000,000,000 | 0 | 0.00% |
بامو BMW X1 20i | 8,500,000,000 | 0 | 0.00% |
بامو BMW X2 25i | 13,299,000,000 | 161,000,000- | 1.20%- |
بامو BMW iX1 | 8,450,000,000 | 0 | 0.00% |
بامو BMW iX3 | 10,200,000,000 | 0 | 0.00% |
قیمت روز خودروهای بی وای دی BYD
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
بی وای دی سانگ پلاس | 6,550,000,000 | 4,000,000+ | 0.06%+ |
بی وای دی چین QIN L | 5,082,000,000 | 182,000,000+ | 3.71%+ |
قیمت روز خودروهای ام جی MG
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
ام جی 4 برقی | 4,800,000,000 | 0 | 0.00% |
ام جی 5 | 2,870,000,000 | 0 | 0.00% |
ام جی جی تی | 4,075,000,000 | 25,000,000- | 0.61%- |
قیمت روز خودروهای آئودی
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
آئودی A3 سدان | 8,500,000,000 | 25,000,000- | 0.29%- |
آئودی Q4 ای ترون | 8,220,000,000 | 0 | 0.00% |
آئودی Q5 ای ترون | 8,350,000,000 | 250,000,000- | 2.91%- |
قیمت خودروهای اشکودا
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
اشکودا اکتاویا | 3,700,000,000 | 0 | 0.00% |
اشکودا سوپرب | 4,280,000,000 | 0 | 0.00% |
اشکودا کاروک | 4,267,000,000 | 55,000,000- | 1.27%- |
قیمت روز خودروهای وارداتی بی ام کارز (بهمن موتور)
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
اوتار 11 | 13,060,000,000 | 0 | 0.00% |
هاوال H6 | 4,250,000,000 | 0 | 0.00% |
هونگچی H5 | 4,480,000,000 | 19,000,000+ | 0.43%+ |
قیمت روز خودروهای تویوتا
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
تویوتا BZ3 | 4,238,000,000 | 28,000,000+ | 0.67%+ |
تویوتا BZ4X MAX | 6,350,000,000 | 138,000,000+ | 2.22%+ |
تویوتا RAV4 هیبریدی دو دیفرانسیل | 11,250,000,000 | 250,000,000+ | 2.27%+ |
تویوتا RAV4 ادونچر پلاس | 12,000,000,000 | 75,000,000+ | 0.63%+ |
تویوتا RAV4 هیبریدی | 9,284,000,000 | 41,000,000+ | 0.44%+ |
تویوتا فرانت لندر هیبریدی | 6,273,000,000 | 24,000,000- | 0.38%- |
تویوتا لوین بنزینی | 4,171,000,000 | 15,000,000- | 0.36%- |
تویوتا لوین هیبریدی | 4,682,000,000 | 16,000,000- | 0.34%- |
تویوتا هایلندر دو دیفرانسیل هیبریدی | 15,500,000,000 | 0 | 0.00% |
تویوتا وایلندر دو دیفرانسیل | 7,469,000,000 | 19,000,000+ | 0.26%+ |
تویوتا ونزا لاکچری 2.0 لیتری | 7,778,000,000 | 88,000,000- | 1.12%- |
تویوتا کرولا کراس هیبریدی | 5,406,000,000 | 71,000,000- | 1.30%- |
تویوتا کمری 2 لیتری چین | 6,200,000,000 | 0 | 0.00% |
تویوتا کمری 2.5 بنزینی | 7,808,000,000 | 59,000,000- | 0.75%- |
تویوتا کمری هیبریدی | 9,100,000,000 | 0 | 0.00% |
تویوتا یاریس | 4,400,000,000 | 33,000,000- | 0.74%- |
کرولا 1.8 هیبریدی | 4,968,000,000 | 10,000,000+ | 0.20%+ |
کرولا بنزینی 1.2 توربو | 4,176,000,000 | 14,000,000- | 0.33%- |
قیمت روز محصولات دیار خودرو
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
بیجینگ X55 | 3,450,000,000 | 0 | 0.00% |
بیجینگ X7 | 3,855,000,000 | 80,000,000+ | 2.12%+ |
سابرینا بیجینگ U5 پلاس | 2,220,000,000 | 22,000,000- | 0.98%- |
قیمت روز خودروهای رنو
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
رنو آرکانا | 3,900,000,000 | 0 | 0.00% |
رنو کولئوس 2025 | 8,175,000,000 | 48,000,000- | 0.58%- |
قیمت روز خودروی رووی (روئوه)
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
رووی eRX5 | 3,912,000,000 | 7,000,000+ | 0.18%+ |
قیمت روز خودروهای وارداتی سوزوکی
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
سوزوکی بالنو | 3,281,000,000 | 22,000,000+ | 0.68%+ |
سوزوکی جیمنی | 4,262,000,000 | 7,000,000- | 0.16%- |
سوزوکی سیاز | 2,350,000,000 | 0 | 0.00% |
سوزوکی فرانکس | 4,126,000,000 | 1,000,000+ | 0.02%+ |
سوزوکی ویتارا هیبریدی | 4,600,000,000 | 100,000,000+ | 2.22%+ |
قیمت روز خودروهای شتابران
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
پیکاپ مکسوس | 4,668,000,000 | 24,000,000- | 0.51%- |
گریت وال تانک 300 | 7,290,000,000 | 50,000,000+ | 0.69%+ |
قیمت روز خودروهای فولکس واگن
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
جتا VS5 2024 | 3,935,000,000 | 0 | 0.00% |
جتا VS7 | 4,272,000,000 | 28,000,000- | 0.65%- |
فولکس ID یونیکس پیور 2025 | 6,235,000,000 | 50,000,000+ | 0.81%+ |
فولکس ID4 پیور 2025 | 5,436,000,000 | 64,000,000- | 1.16%- |
فولکس تیگوان | 9,400,000,000 | 33,000,000- | 0.35%- |
فولکس واگن تی راک | 5,475,000,000 | 5,000,000- | 0.09%- |
قیمت روز خودروهای مرسدس بنز
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
مرسدس بنز A180 L | 9,125,000,000 | 35,000,000+ | 0.39%+ |
مرسدس بنز A200 L | 10,375,000,000 | 42,000,000- | 0.40%- |
مرسدس بنز C 200 | 12,995,000,000 | 110,000,000- | 0.84%- |
مرسدس بنز EQA 260 | 7,967,000,000 | 0 | 0.00% |
مرسدس بنز EQE 500 SUV | 14,200,000,000 | 62,000,000- | 0.43%- |
مرسدس بنز GLB 200 | 12,111,000,000 | 86,000,000- | 0.71%- |
قیمت روز خودروهای وارداتی مزدا
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
مزدا 3 | 5,861,000,000 | 18,000,000+ | 0.31%+ |
مزدا CX30 | 4,870,000,000 | 0 | 0.00% |
مزدا CX50 | 8,407,000,000 | 16,000,000- | 0.19%- |
قیمت روز خودروهای میتسوبیشی
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل H لاین | 9,500,000,000 | 0 | 0.00% |
میتسوبیشی اوتلندر دو دیفرانسیل M لاین | 8,500,000,000 | 0 | 0.00% |
میتسوبیشی اکلیپس کراس | 6,508,000,000 | 32,000,000- | 0.49%- |
قیمت روز خودروهای نیسان
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
نیسان آلتیما | 6,481,000,000 | 92,000,000- | 1.40%- |
نیسان ایکس تریل ای پاور | 8,260,000,000 | 0 | 0.00% |
نیسان ترا مانیان خودرو | 7,247,000,000 | 164,000,000+ | 2.32%+ |
نیسان سیلفی مکس ادیشن | 5,038,000,000 | 0 | 0.00% |
نیسان سیلفی هیبریدی | 4,650,000,000 | 50,000,000+ | 1.09%+ |
نیسان قشقایی آنر | 5,754,000,000 | 81,000,000+ | 1.43%+ |
نیسان کیکس | 3,950,000,000 | 0 | 0.00% |
قیمت روز خودروهای هوندا
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
هوندا CR-V هایبرید | 10,280,000,000 | 167,000,000+ | 1.65%+ |
هوندا ENS1 | 3,280,000,000 | 0 | 0.00% |
هوندا HR-V | 6,000,000,000 | 110,000,000+ | 1.87%+ |
هوندا ZR-V هایبرید | 6,675,000,000 | 0 | 0.00% |
هوندا سیتی | 2,790,000,000 | 0 | 0.00% |
هوندا وزل | 4,945,000,000 | 3,000,000- | 0.06%- |
قیمت روز خودروهای هیوندای
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
هیوندای النترا 1.6 | 4,607,000,000 | 45,000,000+ | 0.99%+ |
هیوندای توسان | 6,767,000,000 | 0 | 0.00% |
هیوندای کونا | 5,838,000,000 | 21,000,000+ | 0.36%+ |
قیمت روز خودروهای چانگان
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | 3,100,000,000 | 75,000,000+ | 2.48%+ |
چانگان CS55 پلاس | 4,013,000,000 | 25,000,000+ | 0.63%+ |
چانگان Eado EV460 | 2,232,000,000 | 6,000,000- | 0.27%- |
چانگان نووی A05 هیبریدی | 3,760,000,000 | 40,000,000+ | 1.08%+ |
قیمت روز خودروهای کیا
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
کیا K3 | 4,484,000,000 | 21,000,000- | 0.47%- |
کیا اسپورتیج 1.5 توربو | 6,711,000,000 | 28,000,000- | 0.42%- |
کیا اپتیما K5 2025 | 6,292,000,000 | 93,000,000- | 1.46%- |
قیمت روز خودروهای گک GAC
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
گک GS3 2024 | 4,550,000,000 | 0 | 0.00% |
گک امپو | 3,955,000,000 | 0 | 0.00% |
گک امپو هیبریدی | 3,993,000,000 | 73,000,000+ | 1.86%+ |
گک امکو | 3,905,000,000 | 0 | 0.00% |
گک امکو هیبریدی | 4,300,000,000 | 0 | 0.00% |
قیمت روز خودروهای وارداتی متفرقه
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
اوپل کورسا | 3,174,000,000 | 0 | 0.00% |
ایرس HM5 هیبریدی | 7,137,000,000 | 7,000,000- | 0.10%- |
لیپ موتور T03 | 1,950,000,000 | 0 | 0.00% |
وویا فری 2023 | 7,900,000,000 | 0 | 0.00% |
بازار خودروهای وارداتی در ایران همیشه با نوسان، اختلاف قیمتهای عجیب و نبود یک مرجع معتبر برای اعلام قیمت مواجه بوده است. برخلاف بازارهایی مانند طلا یا ارز، هیچ متولی یا نهاد رسمی عدد واحدی برای قیمتگذاری خودرو ارائه نمیکند و فروشندگان عملاً تعیینکننده قیمت هستند. درست همینجا است که مشکل شکل میگیرد: آگهیهای ساختگی، قیمتهای غیرواقعی، اعداد اغراقشده یا قیمتسازی تعمدی برای جهتدهی بازار.
این آشفتگی بهخصوص در مورد برندهای وارداتی مانند تویوتا، لکسوس، هیوندای، کیا، بیامو، مرسدس، آئودی، پورشه، بیوایدی، چانگان، نیسان، هاوال و بسیاری از مدلهای خاص و کمتیراژ بیشتر به چشم میآید. اختلاف قیمتها گاهی به صدها میلیون تومان میرسد و خریداران و فروشندگان را دچار ابهام جدی میکند.
سیستم اختصاصی پدال برای استخراج قیمت واقعی
برای ارائه دقیقترین قیمت روز خودروهای وارداتی، پدال از یک الگوریتم اختصاصی و پیشرفته استفاده میکند که هزاران داده خام بازار را بررسی میکند. در این فرآیند:
- آگهیها و قیمتهای غیرمعتبر حذف میشوند
- قیمتسازیها، اعداد اغراقآمیز و آگهیهای زرد کنار گذاشته میشوند
- تنها قیمتهای نهایی فروشندگان معتبر تحلیل میشود
- میانگین واقعی بازار بر اساس قیمت قابل معامله استخراج میشود
خروجی این سیستم همان عددی است که شما در بازار آزاد واقعاً میتوانید بخرید یا بفروشید؛ نه عددی که برای جهتدهی یا بازی با ذهن خریدار منتشر شده باشد.
پوشش کامل برندهای وارداتی
فهرست قیمت روز پدال تمام خودروهای وارداتی موجود در ایران را پوشش میدهد، از جمله:
- برندهای آسیایی غیر چینی: تویوتا، هیوندای، کیا، نیسان، مزدا، میتسوبیشی و...
- برندهای چینی: چانگان، بی وای دی، هاوال، جیلی، تانک، گک و...
- برندهای اروپایی: بیامو، مرسدس، آئودی و...
این دادهها صرفاً شامل خودروهای صفر کیلومتر است ولی ممکن است درصورتی که یک خودرو صفرکیلومتر برای سال جاری موجود نباشد از مدلهای قبلی دادهها اعلام شود. در حالت عادی، قیمتها مربوط به جدیدترین مدل و بدون آپشنهای اضافی یا تغییرات شخصی و به صورت فروش نقدی است.
چرا این فهرست قابل اعتماد است؟
- قیمتها بر اساس معاملات واقعی به دست میآید
- دادههای جعلی و غیرمستند کاملاً حذف میشود
- میانگینگیری هوشمند، قیمت عملیاتی خرید و فروش را نشان میدهد
- بهروزرسانی روزانه امکان تحلیل روند بازار را فراهم میکند
- مناسب برای خریداران، فروشندگان، کارشناسان بازار و واردکنندگان خودرو
مزیت مهم برای تحلیل بازار
با بررسی روزانه قیمتها و نمودارهای پدال، کاربران میتوانند:
- روند افزایش یا کاهش قیمت وارداتیها را پایش کنند
- زمان مناسب خرید یا فروش را تشخیص دهند
- جایگاه هر مدل را در بازار تحلیل کنند
- تأثیر سیاستها و تغییرات ارزی را دقیقتر بررسی کنند
همچنین بخوانید: قیمت روز خودروهای داخلی