قیمت روز خودروهای تویوتای وارداتی
نام خودرو | قیمت میانگین (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
تویوتا یاریس | 3,187,000,000 | 24,000,000 |
کرولا 1.8 هیبریدی | 3,822,000,000 | 94,000,000 |
کرولا بنزینی 1.2 توربو | 3,420,000,000 | -20,000,000 |
تویوتا لوین بنزینی | 3,418,750,000 | 38,000,000 |
تویوتا لوین هیبریدی | 3,835,000,000 | 60,000,000 |
تویوتا کرولا کراس هیبریدی | 5,044,000,000 | -23,000,000 |
تویوتا کمری 2 لیتری چین | 5,962,000,000 | -26,000,000 |
تویوتا کمری 2.5 بنزینی | 7,035,000,000 | 57,000,000 |
تویوتا کمری هیبریدی | 7,100,000,000 | -40,000,000 |
تویوتا RAV4 ادونچر پلاس | 8,683,000,000 | 716,000,000 |
تویوتا RAV4 هیبریدی | 8,241,000,000 | 144,000,000 |
تویوتا RAV4 هیبریدی دو دیفرانسیل | 8,386,000,000 | 76,000,000 |
تویوتا فرانت لندر هیبریدی | 6,519,600,000 | -168,000,000 |
تویوتا هایلندر دو دیفرانسیل هیبریدی | 15,012,500,000 | -62,000,000 |
تویوتا ونزا لاکچری 2.0 لیتری | 7,608,000,000 | -138,000,000 |
تویوتا BZ4X MAX | 4,933,000,000 | 0 |
تویوتا BZ3 | 3,788,000,000 | 68,000,000 |
تویوتا وایلندر دو دیفرانسیل | 6,871,000,000 | 0 |
قیمت روز خودروهای مزدای وارداتی
نام خودرو | قیمت میانگین | تغییر |
|---|---|---|
مزدا 3 | 4,970,000,000 | -30,000,000 |
مزدا CX30 | 4,855,000,000 | 21,000,000 |
مزدا CX50 | 7,400,000,000 | 22,000,000 |
قیمت خودروهای نیسان وارداتی
نام خودرو | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
نیسان سیلفی مکس ادیشن | 4,310,000,000 | 45,000,000 |
نیسان سیلفی هیبریدی | 3,519,500,000 | 230,000,000 |
نیسان قشقایی آنر | 4,563,000,000 | 24,000,000 |
نیسان کیکس | 3,271,000,000 | -45,000,000 |
نیسان ترا مانیان خودرو | 6,235,000,000 | -52,000,000 |
نیسان آلتیما | 5,202,500,000 | 101,000,000 |
نیسان ایکس تریل ای پاور | 8,266,000,000 | -46,000,000 |
قیمت روز خودروهای سوزوکی
نام خودرو | قیمت میانگین | تغییر |
|---|---|---|
سوزوکی فرانکس | 3,198,000,000 | 21,000,000 |
سوزوکی ویتارا هیبریدی | 3,571,000,000 | 72,000,000 |
سوزوکی بالنو | 2,718,000,000 | -9,000,000 |
سوزوکی سیاز | 2,172,000,000 | 76,000,000 |
سوزوکی جیمنی | 3,534,000,000 | -12,000,000 |
قیمت خودروهای گک (GAC)
نام خودرو | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
گک GS3 | 3,190,000,000 | -11,000,000 |
گک امکو | 3,307,500,000 | 70,000,000 |
گک امکو هیبریدی | 4,106,000,000 | -183,000,000 |
گک امپو | 3,363,000,000 | 35,000,000 |
گک امپو هیبریدی | 3,246,000,000 | 47,000,000 |
قیمت خودروهای رووی
نام خودرو | قیمت میانگین | تغییر |
|---|---|---|
رووی eRX5 | 3,170,000,000 | 133,000,000 |
قیمت خودروهای ونوسیا
نام خودرو | قیمت میانگین | تغییر |
|---|---|---|
ونوسیا استار | 3,150,000,000 | -150,000,000 |
ونوسیا ویآنلاین DD-i | 3,061,000,000 | 11,000,000 |
قیمت خودروهای هیوندای
نام خودرو | قیمت میانگین | تغییر |
|---|---|---|
هیوندای النترا 1.6 | 4,300,000,000 | -73,000,000 |
هیوندای توسان | 6,389,000,000 | 21,000,000 |
هیوندای کونا | 4,510,000,000 | 135,000,000 |
قیمت خودروهای کیا
نام خودرو | قیمت میانگین | تغییر |
|---|---|---|
کیا اسپورتیج 1.5 توربو | 6,134,000,000 | 78,000,000 |
کیا K3 | 4,671,000,000 | 160,000,000 |
کیا اپتیما K5 | 6,451,000,000 | 121,000,000 |
قیمت خودروهای هوندا
نام خودرو | قیمت میانگین | تغییر |
|---|---|---|
هوندا وزل | 4,045,000,000 | 37,000,000 |
هوندا سیتی | 3,300,000,000 | 200,000,000 |
هوندا HR-V | 5,098,000,000 | 50,000,000 |
هوندا ENS1 | 3,330,000,000 | 0 |
هوندا CR-V هیبرید | 9,306,000,000 | -109,000,000 |
هوندا ZR-V هیبرید | 7,116,000,000 | 58,000,000 |
قیمت خودروهای فولکسواگن
نام خودرو | قیمت میانگین | تغییر |
|---|---|---|
فولکس تیراک | 4,777,000,000 | 82,000,000 |
فولکس ID4 | 4,551,000,000 | 38,000,000 |
فولکس ID یونیکس | 6,383,000,000 | 95,000,000 |
فولکس تیگوان | 9,075,000,000 | -101,000,000 |
قیمت خودروهای هونگچی
نام خودرو | قیمت میانگین | تغییر |
|---|---|---|
هونگچی H5 | 3,837,000,000 | 174,000,000 |
بازار خودروهای وارداتی در ایران همیشه با نوسان، اختلاف قیمتهای عجیب و نبود یک مرجع معتبر برای اعلام قیمت مواجه بوده است. برخلاف بازارهایی مانند طلا یا ارز، هیچ نهاد رسمی عدد واحدی برای قیمتگذاری خودرو ارائه نمیکند و فروشندگان عملاً تعیینکننده قیمت هستند. درست همینجا است که مشکل شکل میگیرد: آگهیهای ساختگی، قیمتهای غیرواقعی، اعداد اغراقشده یا قیمتسازی تعمدی برای جهتدهی بازار.
این آشفتگی بهخصوص در مورد برندهای وارداتی مانند تویوتا، لکسوس، هیوندای، کیا، بیامو، مرسدس، آئودی، پورشه، بیوایدی، چانگان، نیسان، هاوال و بسیاری از مدلهای خاص و کمتیراژ بیشتر به چشم میآید. اختلاف قیمتها گاهی به صدها میلیون تومان میرسد و خریداران و فروشندگان را دچار ابهام جدی میکند.
سیستم اختصاصی پدال برای استخراج قیمت واقعی
برای ارائه دقیقترین قیمت روز خودروهای وارداتی، پدال از یک الگوریتم اختصاصی و پیشرفته استفاده میکند که هزاران داده خام بازار را بررسی میکند. در این فرآیند:
- آگهیها و قیمتهای غیرمعتبر حذف میشوند
- قیمتسازیها، اعداد اغراقآمیز و آگهیهای زرد کنار گذاشته میشوند
- تنها قیمتهای نهایی فروشندگان معتبر تحلیل میشود
- میانگین واقعی بازار بر اساس قیمت قابل معامله استخراج میشود
خروجی این سیستم همان عددی است که شما در بازار آزاد واقعاً میتوانید بخرید یا بفروشید؛ نه عددی که برای جهتدهی یا بازی با ذهن خریدار منتشر شده باشد.
پوشش کامل برندهای وارداتی
فهرست قیمت روز پدال تمام خودروهای وارداتی موجود در ایران را پوشش میدهد، از جمله:
- برندهای آسیایی غیر چینی: تویوتا، هیوندای، کیا، نیسان، مزدا، میتسوبیشی و...
- برندهای چینی: چانگان، بی وای دی، هاوال، جیلی، تانک، گک و...
- برندهای اروپایی: بیامو، مرسدس، آئودی و...
این دادهها صرفاً شامل خودروهای صفر کیلومتر است ولی ممکن است درصورتی که یک خودرو صفرکیلومتر برای سال جاری موجود نباشد از مدلهای قبلی دادهها اعلام شود. در حالت عادی، قیمتها مربوط به جدیدترین مدل و بدون آپشنهای اضافی یا تغییرات شخصی و به صورت فروش نقدی است.
چرا این فهرست قابل اعتماد است؟
- قیمتها بر اساس معاملات واقعی به دست میآید
- دادههای جعلی و غیرمستند کاملاً حذف میشود
- میانگینگیری هوشمند، قیمت عملیاتی خرید و فروش را نشان میدهد
- بهروزرسانی روزانه امکان تحلیل روند بازار را فراهم میکند
- مناسب برای خریداران، فروشندگان، کارشناسان بازار و واردکنندگان خودرو
مزیت مهم برای تحلیل بازار
با بررسی روزانه قیمتها و نمودارهای پدال، کاربران میتوانند:
- روند افزایش یا کاهش قیمت وارداتیها را پایش کنند
- زمان مناسب خرید یا فروش را تشخیص دهند
- جایگاه هر مدل را در بازار تحلیل کنند
- تأثیر سیاستها و تغییرات ارزی را دقیقتر بررسی کنند