افزایش شدید قیمت تایر سواری؛ تعویض لاستیک برای خانوادهها سختتر شد
افزایش قابلتوجه قیمت لاستیک خودرو، بهویژه برای خودروهای اقتصادی، به یکی از نگرانیهای جدی مالکان خودرو تبدیل شده است. رشد مداوم قیمت تایر باعث شده بسیاری از رانندگان زمان تعویض لاستیکهای فرسوده را به تعویق بیندازند؛ موضوعی که میتواند پیامدهای مستقیم بر ایمنی خودروها و افزایش احتمال وقوع تصادفات داشته باشد.
بهگزارش پدال، در شرایطی که عرضه لاستیک با نرخ مصوب دولتی نیز مانند گذشته دیگر انجام نمیشود، هزینه تعویض یک جفت لاستیک برای بسیاری از خانوادهها و رانندگان به حداقل 10 میلیون تومان رسیده است. نتیجه چنین شرایطی، افزایش ادامه استفاده از تایرهای مستهلک و کاهش سطح ایمنی خودروهای در حال تردد خواهد بود.
قیمت لاستیک یزد تایر
مدل | سایز | قیمت جفت (تومان) |
|---|---|---|
UNIVERSE | 235/65R17 | 16,400,000 |
T-MARS | 175/60R13 | 9,300,000 |
Sun | 175/60R13 | 10,300,000 |
T-Uranus | 185/65R14 | 11,800,000 |
SKY | 215/55R17 | 16,300,000 |
Uranus | 185/65R15 | 11,600,000 |
SATURN | 165/70R13 | 9,200,000 |
MARS | 205/50R16 | 13,500,000 |
SKY | 215/60R16 | 13,400,000 |
قیمت لاستیک بارز
مدل | سایز | قیمت جفت (تومان) |
S677 شاسیبلند | 225/65R17 | 19,900,000 |
SPORTECH S630 | 235/60R18 | 20,700,000 |
V696 | 205/75R14 | 17,300,000 |
P648 | 185/65R15 | 12,900,000 |
P648 | 185/65R14 | 12,000,000 |
RIDERUNNER S673 | 215/55R16 | 15,900,000 |
BRILLIANT P660 | 175/60R13 | 8,800,000 |
قیمت لاستیک ایران تایر
مدل | سایز | قیمت جفت (تومان) |
RONIKA | 205/55R16 | 11,900,000 |
MERSANA | 185/60R14 | 11,700,000 |
ROXANA | 185/65R14 | 11,500,000 |
KARENA | 185/65R15 | 11,500,000 |
RONIKA | 205/60R15 | 12,900,000 |
قیمت لاستیک کویر تایر
مدل | سایز | قیمت جفت (تومان) |
KB26 | 165/65R13 | 8,700,000 |
KB27 | 185/65R15 | 12,500,000 |
KB44 | 205/60R14 | 12,400,000 |
KB36 | 175/70R13 | 9,700,000 |
EXCLENT KB55 | 205/50R17 | 13,400,000 |
KB27 | 185/65R14 | 11,700,000 |
KB36 | 175/70R13 | 9,900,000 |
ENERGETIC KB57 | 215/55R17 | 16,000,000 |
افزایش قیمت تایر سواری، تعویض دورهای لاستیک را برای بسیاری از مالکان خودرو دشوار کرده و اگر روند افزایشی ادامه پیدا کند، استفاده از لاستیکهای فرسوده هم بیشتر میشود؛ موضوعی که در نهایت میتواند ایمنی تردد در جادهها و معابر شهری را پایین بیاورد.
شما افزایش قیمت لاستیک را نسبت به سایر هزینههای خودرو چگونه ارزیابی میکنید؟