فرمول یک کانادا 2026؛ شاهکار آنتونلی و بازگشت همیلتون
کیمی آنتونلی در پی رویدادهای پرتنش و غیرقابلپیشبینی، موفق شد در فرمول یک کانادا ۲۰۲۶ به پیروزی برسد و اختلاف خود در صدر جدول قهرمانی را به ۴۳ امتیاز افزایش دهد. نبرد او با جورج راسل در دورهای ابتدایی یکی از جذابترین لحظات مسابقه بود، اما مشکل فنی ناگهانی در پاور یونیت راسل باعث شد راننده بریتانیایی از ادامه مسابقه باز بماند و آنتونلی بدون مزاحمت تا پایان پیش برود.
لوئیس همیلتون نیز روز درخشانی را برای فراری رقم زد و با سبقتی دیدنی از مکس وستاپن در دورهای پایانی، به مقام دوم رسید. وستاپن با وجود فشار همیلتون، توانست اولین سکوی فصل خود را با کسب رتبه سوم ثبت کند. در ادامه، شارل لکلرک چهارم شد و ایساک هاجار با وجود دریافت چند جریمه، جایگاه پنجم را حفظ کرد.
جایگاه | راننده | تیم | رده شروع | تعداد دور | زمان/فاصله | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کیمی آنتونلی | مرسدس | ۲ | ۶۸ | ۱:۲۸:۱۵.۷۵۸ | ۲۵ |
۲ | لوئیس همیلتون | فراری | ۵ | ۶۸ | ۱۰.۷۶۸+ | ۱۸ |
۳ | مکس وستاپن | ردبول | ۶ | ۶۸ | ۱۱.۲۷۶+ | ۱۵ |
۴ | شارل لکلرک | فراری | ۸ | ۶۸ | ۴۴.۱۵۱+ | ۱۲ |
۵ | ایساک هاجار | ردبول | ۷ | ۶۷ | ۱ دور | ۱۰ |
۶ | فرانکو کولاپینتو | آلپاین | ۱۰ | ۶۷ | ۱ دور | ۸ |
۷ | لیام لاوسون | ریسینگ بولز | ۱۲ | ۶۷ | ۱ دور | ۶ |
۸ | پیر گسلی | آلپاین | ۱۴ | ۶۷ | ۱ دور | ۴ |
۹ | کارلوس ساینز | ویلیامز | ۱۵ | ۶۷ | ۱ دور | ۲ |
۱۰ | الیور بیرمن | هاس | ۱۶ | ۶۷ | ۱ دور | ۱ |
۱۱ | اسکار پیاستری | مکلارن | ۴ | ۶۶ | ۲ دور | ۰ |
۱۲ | نیکو هولکنبرگ | آئودی | ۱۱ | ۶۶ | ۲ دور | ۰ |
۱۳ | گابریل بورتولتو | آئودی | ۱۳ | ۶۶ | ۲ دور | ۰ |
۱۴ | استبان اوکون | هاس | ۱۷ | ۶۶ | ۲ دور | ۰ |
۱۵ | لانس استرول | استون مارتین | ۲۱ | ۶۴ | ۴ دور | ۰ |
۱۶ | والتری بوتاس | کادیلاک | ۲۲ | ۶۴ | ۴ دور | ۰ |
— | سرجیو پرز | کادیلاک | ۲۰ | ۳۹ | خروج | ۰ |
— | لاندو نوریس | مکلارن | ۳ | ۳۸ | خروج | ۰ |
— | جورج راسل | مرسدس | ۱ | ۲۹ | خروج | ۰ |
— | فرناندو آلونسو | استون مارتین | ۱۹ | ۲۳ | خروج | ۰ |
— | الکساندر آلبون | ویلیامز | ۱۸ | ۱۱ | خروج | ۰ |
— | آروید لیندبلاد | ریسینگ بولز | ۹ | ۰ | شروع نکرد | ۰ |
در نهایت، کیمی آنتونلی توانست چهارمین پیروزی متوالی خود را جشن بگیرد و اختلاف امتیاز خود را با جورج راسل به بیش از ۴۰ امتیاز افزایش دهد. سکوی دوم به همیلتون رسید که نشان از بازگشت تدریجی او به قدرت بود. مکس وستاپن هم با رانندگی هوشمندانه سوم شد.
در سوی دیگر، مکلارن یکی از سختترین روزهای فصل خود را تجربه کرد؛ تصمیم اشتباه برای شروع با تایرهای اینترمدیت، برخورد پیاسـتری با آلبون و خرابی گیربکس نوریس، همه دستبهدست هم داد تا این تیم بدون امتیاز از مونترال خارج شود. در مجموع، شش راننده از جمله پرز، آلونسو و لیندبلاد از مسابقه کنار رفتند و روزی پرحادثه را در پیست ژیلویلنو رقم زدند.
رتبه | راننده | تیم | امتیاز |
|---|---|---|---|
۱ | کیمی آنتونلی | مرسدس | ۱۳۱ |
۲ | جورج راسل | مرسدس | ۸۸ |
۳ | شارل لکلرک | فراری | ۷۵ |
۴ | لوئیس همیلتون | فراری | ۷۲ |
۵ | لاندو نوریس | مکلارن | ۵۸ |
۶ | اسکار پیاستری | مکلارن | ۴۸ |
۷ | مکس وستاپن | ردبول | ۴۳ |
۸ | پیر گسلی | آلپاین | ۲۰ |
۹ | الیور بیرمن | هاس | ۱۸ |
۱۰ | لیام لاوسون | ریسینگ بولز | ۱۶ |
۱۱ | فرانکو کولاپینتو | آلپاین | ۱۵ |
۱۲ | ایساک هاجر | ردبول | ۱۴ |
۱۳ | کارلوس ساینز | ویلیامز | ۶ |
۱۴ | آروید لیندبلاد | ریسینگ بولز | ۵ |
۱۵ | گابریل بورتولتو | آئودی | ۲ |
۱۶ | استبان اوکون | هاس | ۱ |
۱۷ | الکساندر آلبون | ویلیامز | ۱ |
کیمی آنتونلی، راننده جوان مرسدس، با پیروزی قاطع در گرندپری کانادا، فاصله خود را در صدر جدول ردهبندی رانندگان به ۴۳ امتیاز افزایش داد و عملاً یک گام بزرگ به سوی اولین قهرمانی خود در فرمول یک برداشت. در مسابقهای که با اشتباهات استراتژیک مکلارن و حذف زودهنگام جورج راسل همراه بود، آنتونلی توانست با مدیریت بینقص، چهارمین برد متوالی خود را جشن بگیرد. در سوی دیگر، لوئیس همیلتون با کسب مقام دوم برای فراری و مکس وستاپن که با سکوی سوم نشانههایی از احیای ردبول را به نمایش گذاشت، سایر جایگاههای سکو را از آن خود کردند.
رتبه | تیم | امتیاز |
|---|---|---|
۱ | مرسدس | ۲۱۹ |
۲ | فراری | ۱۴۷ |
۳ | مکلارن | ۱۰۶ |
۴ | ردبول | ۵۷ |
۵ | آلپاین | ۳۵ |
۶ | هاس | ۲۱ |
۷ | ریسینگ بولز | ۱۹ |
۸ | ویلیامز | ۷ |
۹ | آئودی | ۲ |
۱۰ | کادیلاک | ۰ |
۱۱ | استون مارتین | ۰ |
با این نتایج، مرسدس با مجموع ۲۱۹ امتیاز در صدر جدول سازندگان قرار دارد و فراری با ۱۴۷ متیاز دوم است.
پخش از رسانه