پرفروشترین خودروهای شهری در سال 2018
فروش خودروهای شهری در سال 2018 با یک سورپرایز در مقام اول همراه بوده که خودروی هندی ماروتی آلتو میباشد. پس از این خودرو نیز مدل برزیلی فورد کا و فیات 500 قرار دارند. سوزوکی اسپیشیا نیز بیشترین افزایش فروش یعنی 54.3 درصد را نسبت به سال 2017 داشته است.
در نیمه اول سال قبل کلاس خودروهای شهری فروش 4.2 میلیون دستگاهی را در سراسر جهان ثبت کرد که حاکی از افت فروش 7.5 درصدی بود. در این کلاس خودروهایی با طول کمتر از 3.5 متر قرار میگیرند و برخی از مدلها نیز چهار چرخ محرک هستند.
درصد تغییر سال 2018 در مقایسه با سال 2014 | درصد تغییر سال 2018 در مقایسه با سال 2017 | آمار فروش سال 2018 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2016 |
|
20.2- | 7.5- | 4213337 | 4555890 | 4425018 | کلاس A اروپا |
برند ماروتی در این کلاس حرف اول را زده و با فروش 501612 دستگاهی در رتبه اول قرار گرفته است. البته استقبال از محصولات این خودروساز به میزان 6 درصد افت کرده است. پس از این خودرو نیز محصولات سوزوکی و دایهاتسو در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
چهارمین رتبه به فیات با فروش 373292 دستگاهی (افت 14.4 درصدی) و پنجمین رتبه هم به هیوندای با فروش 325724 دستگاهی (افت 12.4 درصدی) تعلق گرفته است.
در جدول زیر میتوان آمار فروش خودروسازان کلاس خودروهای شهری را بر اسا برند مشاهده نمود.
درصد تغییر | آمار فروش سال 2018 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2016 | برند | رتبه در سال 2017 | رتبه در سال 2018 |
6- | 501612 | 533540 | 540580 | ماروتی | 2 | 1 |
0.9 | 456716 | 452524 | 403998 | سوزوکی | 3 | 2 |
22.6- | 455823 | 588585 | 400915 | دایهاتسو | 1 | 3 |
14.4- | 373291 | 436157 | 441657 | فیات | 4 | 4 |
12.4- | 325724 | 371661 | 384631 | هیوندای | 5 | 5 |
0 | 216677 | 216576 | 230288 | کیا | 8 | 6 |
6.2 | 213398 | 20133 | 144360 | فورد | 9 | 7 |
6.1- | 207164 | 220548 | 256222 | شورولت | 7 | 8 |
14.3- | 196753 | 229459 | 223967 | فولکسواگن | 6 | 9 |
3.6 | 164835 | 159033 | 176444 | تویوتا | 10 | 10 |
پرفروشترین گروه خودروسازی در این کلاس سوزوکی است و پس از آن نیز گروه تویوتا و هیوندای-کیا قرار دارند.
مقام چهارم این گروه به فیات-کرایسلر رسیده و پس از آن نیز گروههای اتحاد رنو-نیسان و فولکسواگن قرار دارند. در جدول زیرین هم ریز آمار فروش پرفروشترین گروههای خودروسازی در کلاس محصولات شهری آمده است.
درصد تغییر | آمار فروش سال 2018 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2016 | نام گروه | رتبه در سال 2017 | رتبه در سال 2018 |
2.8- | 958328 | 986064 | 944578 | سوزوکی | 1 | 1 |
17- | 620658 | 747618 | 577367 | گروه تویوتا | 2 | 2 |
7.8- | 542401 | 588237 | 614920 | هیوندای-کیا | 3 | 3 |
14.4- | 373291 | 436157 | 441657 | فیات-کرایسلر | 4 | 4 |
5.8 | 277053 | 261939 | 224638 | اتحاد رنو-نیسان | 6 | 5 |
11.3- | 248363 | 279922 | 285038 | گروه فولکسواگن | 5 | 6 |
1 | 238185 | 235807 | 272678 | جنرال موتورز | 7 | 7 |
0.6 | 217986 | 216742 | 247811 | پژو-سیتروئن | 8 | 8 |
6.2 | 213398 | 201033 | 144360 | گروه فورد | 9 | 9 |
18 | 141775 | 120193 | 132202 | پردوئا | 10 | 10 |
اما میرسیم به پرفروشترین خودروهای شهری سال 2018 که در آن ماروتی آلتو با فروش 241596 دستگاهی در رتبه اول قرار دارد. آلتو افت فروش 8.9 درصدی را تجربه کرده است.
رتبه دوم نیز به فورد کای برزیلی با فروش 186671 دستگاهی رسیده اما این خودرو از افزایش فروش 6.7 درصدی لذت برده است. تکمیل کنندهی سهگانهی اول این کلاس هم فیات 500 است که نسبت به سال گذشته 5 پله صعود داشته است.
رتبههای چهارم تا یازدهم نیز به ترتیب به هیوندای گرند i10، فیات پاندا، رنو کوئید، ماروتی واگن R، فولکسواگن آپ، سوزوکی واگن R، سوزوکی اسپیشیا و نیسان دایز تعلق دارد.
در ادامه پرفروشترین خودروهای شهری جهان در سال 2018 را خدمت شما معرفی میکنیم.
درصد تغییر | آمار فروش سال 2018 | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2016 | نام خودرو | رتبه در سال 2017 | رتبه در سال 2018 |
8.9- | 241596 | 265236 | 252598 | ماروتی آلتو | 2 | 1 |
6.7 | 186671 | 174948 | 135856 | فورد کا | 7 | 2 |
11- | 177231 | 199040 | 199466 | فیات 500 | 3 | 3 |
6.6- | 173356 | 185569 | 172753 | هیوندای گرند i10 | 5 | 4 |
11.5- | 171166 | 193333 | 198124 | فیات پاندا | 4 | 5 |
3.3- | 161279 | 166815 | 173286 | ماروتی واگن R | 8 | 6 |
8.1- | 145932 | 158730 | 158687 | فولکسواگن آپ | 9 | 7 |
1.6 | 142740 | 140531 | 95688 | سوزوکی واگن R | 11 | 8 |
54.3 | 141161 | 91473 | 81277 | سوزوکی اسپیشیا | 18 | 9 |
2.2 | 140587 | 137514 | 54402 | نیسان دایز | 12 | 10 |
منبع: focus2move