نگاهی به پرفروشترین خودروهای دنیا در سال 2022
آمار فروش خودرو در بازارهای مختلف جهانی همیشه جالب است زیرا بهخوبی نوع فرهنگ خودرویی مناطق گوناگون این کرهٔ خاکی را نشان میدهد. بهعنوانمثال، در ایالاتمتحده همیشه پیکاپهای بزرگ پرفروشترین خودروها هستند درحالیکه در اروپا هاچبکها و کراساوورهای کوچک محبوبیت بالایی دارند و یا در استرالیا پیکاپهای میان سایز مثل تویوتا هایلوکس از فروش بالایی برخوردار هستند. در سال 2022 اما اکثر بازارهای بزرگ با کاهش و رکود فروش خودرو مواجه شدهاند که دلایل اصلی آن کمبود جهانی نیمرساناها و همینطور بههمریختگی اوضاع اقتصادی جهان به خاطر جنگ اوکراین است.
حال برای اینکه ببینیم پرفروشترین خودروها در کشورهای مختلف جهان چه مدلهایی هستند، نگاهی به آمارهای فروش در سهماههٔ نخست سال جاری داشتهایم. تمام اعدادی که در ادامه ملاحظه خواهید کرد تا پایان مارس 2022 هستند. همچنین در این لیست آمار فروش خودرو در روسیه را هم گنجاندهایم تا تأثیر جنگ بر فروش خودرو در این کشور را ببینیم. در انتهای جدول هم میتوانید درصد کاهش یا افزایش کلی فروش خودرو در هر کشور را مشاهده کنید.
کشور | رتبهٔ اول | فروش | رتبهٔ دوم | فروش | رتبهٔ سوم | فروش | تغییر کلی |
ایالاتمتحده | فورد سری F | 140,701 | رم پیکاپ | 127,116 | شورلت سیلورادو | 118,796 | -10.0 |
چین* | نیسان سیلفی | 89,062 | فولکسواگن لاویدا | 77,561 | تسلا مدل Y | 65,700 | -9.0 |
استرالیا | تویوتا هایلوکس | 14,718 | میتسوبیشی ترایتون | 10,495 | تویوتا رافور | 10,489 | -0.5 |
بریتانیا | واکسهال کورسا | 9,797 | کیا اسپرتیج | 8,697 | فورد پوما | 8,528 | -14.3 |
آلمان | فولکسواگن گلف | 24,557 | فولکسواگن تیگوآن | 15,405 | فولکسواگن تیراک | 11,245 | -17.5 |
فرانسه | پژو 208 | 21,875 | سیتروئن C3 | 16,672 | رنو کلیو | 15,771 | -19.5 |
نروژ | تسلا مدل Y | 3,305 | فولکسواگن ID.4 | 1,712 | تسلا مدل 3 | 1,696 | -10.9 |
سوئد | ولوو XC40 | 3,933 | کیا نیرو | 3,291 | ولوو XC60 | 3,200 | -39.5 |
برزیل | فیات استرادا | 21,683 | شورلت اونیکس | 17,348 | هیوندای HB20 | 18,761 | -23.8 |
ایتالیا | فیات پاندا | 29,805 | لانچیا اپسیلون | 10,767 | داچیا ساندرو | 9,585 | -29.7 |
نیوزلند | میتسوبیشی ترایتون | 4,238 | فورد رنجر | 3,995 | تویوتا هایلوکس | 2,971 | -0.7 |
روسیه | کیا ریو | 17,017 | لادا وستا | 16,281 | لادا گرانتا | 15,719 | -62.9 |
اوکراین** | کیا اسپرتیج | 6,918 | تویوتا رافور | 6,196 | رنو داستر | 5,354 | +20.8 |
اسپانیا | هیوندای توسان | 4,482 | تویوتا کرولا | 4,220 | تویوتا C-HR | 4,048 | -30.2 |
*آمار فروش چین تا پایان ماه فوریه 2022 است
**آمار فروش اوکراین متعلق به سال 2021 است