آمار فروش خودروی بازار آمریکا در نیمه اول سال 2023، جنرال موتورز در صدر
صنعت خودروی جهان طی چند سال گذشته با چالشهای ناشی از قرنطینههای کرونا و کمبود قطعات دستوپنجه نرم کرده و به همین دلیل آمار فروش خودرو کمتر از تقاضای واقعی خریداران بوده است اما اکنون اکثر خودروسازان در حال بازگشت به شرایط عادی هستند. آمار فروش خودروی بازار آمریکا در نیمهٔ نخست سال 2023 نمای واضحتری از وضعیت فروش خودرو را نشان میدهد.
آمارها نشان میدهد که جنرال موتورز مثل سال گذشته توانسته تویوتا را در آمار فروش مغلوب کند. در شش ماه نخست امسال، فروش جنرال موتورز با 18 درصد افزایش به 1.29 میلیون دستگاه رسیده درحالیکه فروش 1.04 میلیون دستگاهی تویوتا 0.7 درصد کاهش را تجربه کرده است. غیر از تویوتا و استلانتیس که کاهش فروش 1.3 درصدی داشته، 10 خودروساز پرفروش بازار آمریکا در این مدت همگی بیش از 9 درصد رشد فروش را ثبت کردهاند.
فروش خودروسازان
رتبه | شرکت | فروش | تغییر |
1 | جنرال موتورز | 1,288,282 دستگاه | +18 درصد |
2 | تویوتا | 1,038,520 دستگاه | -0.7 درصد |
3 | فورد | 999,766 دستگاه | +9.9 درصد |
4 | هیوندای-کیا | 820,180 دستگاه | +17 درصد |
5 | استلانتیس | 806,819 دستگاه | -1.3 درصد |
6 | هوندا | 631,532 دستگاه | +25 درصد |
7 | رنو-نیسان | 525,711 دستگاه | +22 درصد |
8 | تسلا | 343,000 دستگاه | +50 درصد |
9 | سوبارو | 304,092 دستگاه | +25 درصد |
10 | گروه فولکسواگن | 256,697 دستگاه | +12 درصد |
در آمار فروش برندها خبرهای بدتری برای تویوتا وجود دارد زیرا فروش این برند ژاپنی با کاهشی 2.8 درصدی به 889 هزار دستگاه رسیده است. در این بخش، فورد با فروش 961 هزار دستگاهی و رشد 11 درصدی در جایگاه نخست قرار گرفته و شورلت با افزایش 17 درصدی و فروش 846 هزار دستگاهی، خود را بسیار به تویوتا نزدیک کرده است.
فروش برندها
رتبه | شرکت | فروش | تغییر |
1 | فورد | 960,708 دستگاه | +11 درصد |
2 | تویوتا | 889,108 دستگاه | -2.8 درصد |
3 | شورلت | 845,581 دستگاه | +17 درصد |
4 | هوندا | 557,890 دستگاه | +23 درصد |
5 | نیسان | 447,885 دستگاه | +24 درصد |
6 | هیوندای | 394,613 دستگاه | +15 درصد |
7 | کیا | 394,333 دستگاه | +18 درصد |
8 | تسلا | 343,000 دستگاه | +50 درصد |
9 | جیپ | 335,487 دستگاه | -12 درصد |
10 | سوبارو | 304,092 دستگاه | +15 درصد |
فروش سگمنتها
آمارها رشد فروش تقریباً همهٔ سگمنتها را در بازار آمریکای شمالی نشان میدهند که بزرگترین آنها رشد 15 درصدی فروش کراساوورهای کامپکت بوده است. پیکاپهای فول سایز نیز افزایش فروش قابلتوجه 11 درصدی را تجربه کردهاند درحالیکه فروش کراساوورهای بزرگ 10 درصد بیشتر شده است. شاسیبلندهای میان سایز اما تنها سگمنت در بین هشت سگمنت پرفروش بازار آمریکا بوده که با کاهش فروش مواجه شده است.
رتبه | شرکت | فروش | تغییر |
1 | کراساوورهای کامپکت | 1,240,737 دستگاه | +15 درصد |
2 | پیکاپهای فول سایز | 1,083,305 دستگاه | +11 درصد |
3 | کراساوورهای بزرگ | 530,465 دستگاه | +10 درصد |
4 | کراساوورهای سابکامپکت | 505,702 دستگاه | +13 درصد |
5 | خودروهای میان سایز | 463,348 دستگاه | +9.5 درصد |
6 | کراساوورهای میان سایز | 449,203 دستگاه | +9.7 درصد |
7 | خودروهای کامپکت | 440,730 دستگاه | +13 درصد |
8 | شاسیبلندهای میان سایز | 338,133 دستگاه | -9.8 درصد |
فروش خودروهای الکتریکی
قطعاً سلطهٔ تسلا بر بخش خودروهای الکتریکی تعجبی ندارد. در بین 10 خودروی الکتریکی پرفروش بازار آمریکا تمام محصولات تسلا حضور دارند که پرفروشترین آنها مدل Y با فروش 191 هزار دستگاهی و رشد 76 درصدی بوده است. در رتبهٔ دوم هم مدل 3 قرار گرفته که فروش آن با 35 درصد افزایش به 122 هزار دستگاه رسیده است. فولکسواگن ID.4 و فورد موستانگ Mach-E به ترتیب با فروش 16,500 و 14,000 دستگاه کیلومترها از تسلا عقب هستند اما درحالیکه فروش فولکسواگن افزایش چشمگیر 273 درصدی داشته، فورد با کاهش 21 درصدی مواجه شده است.
رتبه | شرکت | فروش | تغییر |
1 | تسلا مدل Y | 190,500 دستگاه | +76 درصد |
2 | تسلا مدل 3 | 121,500 دستگاه | +35 درصد |
3 | شورلت بولت | 33,659 دستگاه | +361 درصد |
4 | تسلا مدل S | 19,100 دستگاه | -5.9 درصد |
5 | فولکسواگن ID.4 | 16,448 دستگاه | +273 درصد |
6 | فورد موستانگ Mach-E | 14,040 دستگاه | -21 درصد |
7 | هیوندای آیونیک 5 | 13,461 دستگاه | -0.4 درصد |
8 | تسلا مدل X | 11,900 دستگاه | +16 درصد |
9 | کیا EV6 | 8,328 دستگاه | -34 درصد |
10 | ریویان R1T | 7,811 دستگاه | +117 درصد |
فروش خودروها
رتبه | شرکت | فروش | تغییر |
1 | فورد سری F | 382,893 دستگاه | +28 درصد |
2 | شورلت سیلورادو | 264,070 دستگاه | +1.8 درصد |
3 | رم پیکاپ | 223,049 دستگاه | -9 درصد |
4 | تسلا مدل Y | 190,500 دستگاه | +76 درصد |
5 | تویوتا رافور | 187,017 دستگاه | -6.9 درصد |
6 | هوندا CR-V | 163,697 دستگاه | +40 درصد |
7 | تویوتا کمری | 150,742 دستگاه | +11 درصد |
8 | نیسان روگ | 147,745 دستگاه | +69 درصد |
9 | جیامسی سییرا | 143,008 دستگاه | +20 درصد |
10 | جیپ گرند چروکی | 124,956 دستگاه | -7 درصد |
فروش پیکاپها
رتبه | شرکت | فروش | تغییر |
1 | جنرال موتورز | 451,967 دستگاه | +3.6 درصد |
2 | فورد | 449,510 دستگاه | +21 درصد |
3 | استلانتیس | 250,375 دستگاه | -12 درصد |
4 | تویوتا | 176,580 دستگاه | +15 درصد |
5 | نیسان | 44,689 دستگاه | -18 درصد |
6 | هوندا | 27,730 دستگاه | +39 درصد |
7 | هیوندای | 20,050 دستگاه | +11 درصد |