شرکت زامیاد به تازگی از نسخه جدید نیسان وانت خود که به باربند یا رولبار فابریک کارخانه مجهز شده رونمایی کرده است.
کامیونت زامیاد که در واقع همان نیسان وانت آبی مشهور است جزو قدیمیترین خودروهای دنیا به شمار میرود و با اینکه هر از گاهی اخبار جسته و گریختهای درباره توقف تولید آن به گوش میرسد اما همچنان شاهد تاختوتاز آن در بازار وانتهای کشور هستیم و قیمت آن نیز در آستانه 900 میلیون تومان قرار گرفته و بعید نیست تا چند ماه دیگر از مرز 1 میلیارد تومان نیز عبور کند. این وانت سالخورده قبلاً با کاربریهای مسقف فلزی، کمپرسی، یخچال دار زیر صفری و بالای صفری در دسترس خریداران قرار داشته و حالا شاهد معرفی نیسان وانت با باربند یا رولبار فابریک زامیاد هستیم.
مشخصات فنی کاربری باربند/رولبار کامیونت زامیاد
در جدول زیر مشخصات باربند/رولبار فابریک زامیاد روی نیسان وانت را مشاهده میکنید.
ابعاد خارجی | 234*169*64 سانتیمتر |
تاج جلو | دارای تاج فلزی بالای سقف کابین جلو – طول کل با تاج 318 سانتیمتر |
نحوه اتصال بر روی اتاق بار | پیچ و مهره استاندارد |
ساختار بدنه | ورق فولادی خمکاری شده با ضخامت 2 میلیمتر / دارای تقویتی |
ساختار سازه | از نوع پروفیل استاندارد |
مشخصات درب | درب تک لنگه لولایی دارای یک قفل مکانیکی فولادی – جنس از ورق فولادی خمکاری شده با ضخامت 2 میلیمتر و دارای تقویتی |
نوع رنگ | دو جزوی هم فام با رنگ خودرو |
متعلقات جانبی | نگهدارنده درب عقب مکانیکی از جنس فولاد – شبرنگ دیواره جانبی و عقب |
مشخصات فنی نیسان وانت با باربند/رولبار فابریک زامیاد
از نظر فنی هیچ تغییری بین این نسخه از وانت نیسان و نسخههای دیگر وجود ندارد و بنابراین همچنان میتوان این خودرو را بهصورت تک سوز یا دوگانهسوز سفارش داد. موتور 4 سیلندر 2.4 لیتری این وانت در نسخه بنزینی 94 اسب بخار قدرت و 187 نیوتون متر گشتاور تولید میکند و یک گیربکس 5 سرعته دستی نیز نیرو را به چرخهای عقب میرساند. در جدول زیر مشخصات فنی این خودرو درج شده است.
نوع خودرو | آپشنال بنزینی | آپشنال دوگانهسوز | |||||||
مدل | SVPDH | SVPD | SVD | SVPDH | SVPD | SVD | SVDH | ||
طول کلی خودرو | 4850 | ||||||||
عرض کابین | 1730 | ||||||||
ارتفاع | 1700 | ||||||||
طول اتاق بار | 2300 | ||||||||
عرض اتاق بار | 1600 | ||||||||
ارتفاع اتاق بار | 400 | ||||||||
حداقل فاصله از زمین | 210 | ||||||||
فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب | 2865 | ||||||||
وزن ناخالص | 3800 | ||||||||
وزن خالص | 1620 | 1790 | |||||||
ظرفیت مجاز حمل بار + سرنشین | 2180 | 2010 | |||||||
ظرفیت حمل نفرات (صندلی) | 1+1 | ||||||||
ظرفیت باک | 65 | 40 | |||||||
ظرفیت مخزن گاز طبیعی | - | 113/120 | |||||||
سایز تایر جلو | بایاس (16-7.00) & رادیال (7.00R16) | ||||||||
سایز تایر عقب | بایاس (16-7.50) & رادیال (7.50R16) | ||||||||
جنس و سایز رینگ | رینگ فولادی (تایر بایاس 5.5F*16 & تایر رادیال 5.5J*16) | ||||||||
مدل موتور | M24+(MPFI) | M24(MPFI) | M24+(MPFI) | M24(MPFI) | |||||
حجم موتور | 2389 سیسی | ||||||||
تعداد سیلندر و چیدمان | 4 سیلندر خطی | ||||||||
نوع سوخت | بنزین یورو 5 | بنزین یورو 5/ گاز طبیعی فشرده CNG | |||||||
حداکثر سرعت مجاز | 90 کیلومتر در ساعت | ||||||||
حداکثر قدرت موتور | 94 اسب بخار در دور 4500 | گاز: 80 اسب بخار در دور 4500/بنزین: 94 اسب بخار در دور 4500 | |||||||
حداکثر گشتاور خروجی | 187 نیوتون متر در دور 2500 | گاز: 160 نیوتون متر در دور 2500/ بنزین: 187 نیوتون متر در دور 2500 | |||||||
مصرف سوخت ترکیبی | 10.7 لیتر در صد کیلومتر | گاز: 12.6 مترمکعب در صد کیلومتر/ بنزین: 9.9 لیتر در صد کیلومتر | |||||||
نسبت تراکم | 8.3 به 1 | ||||||||
استاندارد آلایندگی | EURO 5+EOBD | ||||||||
سیستم حرکتی | محور عقب محرک | ||||||||
گیربکس | CH S۵-۲۲۰ با کنترل دستی | ||||||||
تعداد دنده سیستم | 5+1 | ||||||||
نسبت دیفرانسیل | 5.571 | ||||||||
کلاچ | تکصفحهای خشک با عملگر هیدرولیکی | ||||||||
ترمز محور جلو/عقب | دیسکی/کاسهای | ||||||||
ترمز دستی | مکانیکی بر روی گاردان | ||||||||
امکانات سیستم ترمز | ABS+EBD (چهار کاناله) | ||||||||
نوع سیستم فرمان | فرمان مکانیکی/فرمان هیدرولیکی (آپشن)-جعبهفرمان مهره مارپیچ | فرمان مکانیکی/فرمان هیدرولیکی (آپشن) | |||||||
قطر غربیلک فرمان | 380 میلیمتر | ||||||||
سیستم تعلیق جلو | مستقل- جناغي دوبل و تورشن بار | ||||||||
سیستم تعلیق و اکسل عقب | فنر تخت - اکسل صلب | ||||||||
نوع کمکفنر و تعداد (جلو و عقب) | هيدروليکي - تلسکوپي (۲/۲) | ||||||||
باتری | 12V-70Ah | ||||||||
مشخصات دینام | 14V-65/90A | ||||||||
مشخصات استارت | 12V-1.1KW | ||||||||
حداکثر شیب روی | 30 درصد | ||||||||
قیمت نیسان وانت با باربند فابریک
بر اساس جدیدترین اطلاعیه زامیاد، این خودرو در دو نسخه تک سوز آپشنال SVPDH و دوگانهسوز SVPDH در دسترس خواهد بود و قیمت آن بر اساس جدول زیر است:
نام خودرو | قیمت (ریال) |
نیسان تک سوز آپشنال SVPDH با باربند | 8,195,470,000 |
نیسان آپشنال دوگانهسوز SVPDH با باربند | 8,714,220,000 |
مزایا و معایب باربند/رولبار فابریک نیسان وانت
باربند یا رولبار فابریک زامیاد دارای مزایایی از جمله افزایش ایمنی حمل بار، ظاهر جذابتر از نظر برخی مشتریان، راحتی بارگیری و محافظت و استحکام بیشتر را دارد درحالیکه نصب آن باعث افزایش کلی وزن خودرو شده و با وجود ستونها و ساختار فولادی امکان دارد فضای بار مفید خودرو کمی کاهش یابد. همچنین قیمت باربند بر قیمت نهایی خودرو افزوده شده و هزینه بیشتری به مالک تحمیل میکند.