قیمت روز انواع کامیون، کشنده و کامیونت
قیمت روز کامیون و کشنده
مدل | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
آکتروس ۱۸۵۱ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اسکانیا S500 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رنوتی نیوفیس های ۲۰۲۳ | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شکموتو ۵۲۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
FH540 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
FH500 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
داف نیوفیس ۲۰۲۲ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
داف ۵۳۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیلسان ۴۸۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باری دیما | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده دیما | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده KX 480 | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده KX 520 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده کامل ۵۶۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باری امپاور | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کمپرسی امپاور | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده امپاور | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۱۲ تن | --- | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون ۴۳۰ جدید | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۶۰ تک محور | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ تک محور | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فاو ۴۲۰ جفت محور | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ جفت کمپرسی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فوتون ۴۳۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ دستی | --- | --- |
فوتون ۴۶۰ با ADR | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده آتامان | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو جفت کمپرسی | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
آمیکو تک کمپرسی | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو میکسر ۲۶۳۱ | --- | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کامل ۵۶۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
بنز ۱۹۲۴ باری | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز ۱۹۲۴ کمپرسی | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۱,۸۰۰,۰۰۰ |
بنز ۲۶۲۴ باری | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز ۲۶۲۴ کمپرسی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
دوو ۱۸ تن | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دوو ۴۴ تن | --- | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده دافران | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باری دافران | --- | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سی اند سی کشنده | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سی اند سی باری ۲۶ تن | --- | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده ویرا Y3 | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا دیزل تک محور | --- | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا دیزل جفت محور | --- | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۱۱ شهریور ۱۴۰۳
قیمت کامیونت
مدل | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
آرتا پلاس ۶ تن | --- | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاما ۶ تن | --- | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاما ۹ تن | --- | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الوند ۸ تن | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الوند ۶ تن | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما ۶ تن | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دیما ۹ تن | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون ۶ تن | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دایون ۹ تن | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فورس ۸.۵ تن (خوابدار) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۸.۵ تن | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فورس ۶ تن (بدون خواب) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۶ تن (خوابدار) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۱۲ تن (بدون کاربری) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۱۲ تن (با کاربری) | --- | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شیلر ۶ تن | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک ۶ تن | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک ۸.۵ تن | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک ۹ تن | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای DH65 | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای DH78 | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاکمان ۶ تن Y9 | --- | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاکمان ۵.۵ تن Y9 | --- | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۶ تن | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فاو ۸ تن | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فوسو ۶ تن | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۱۱ شهریور ۱۴۰۳
* وارد کنندگان و نمایندگیهای مجاز واردات خودرو، در صورت تغییر قیمت ها و برای تسریع در اطلاع رسانی، لطفاً از فرم تماس با ما استفاده و تغییرات را به ما اطلاع دهند.
توجه: کلیه قیمتها به تومان است. این فهرست توسط سایت پدال گردآوری، بروز رسانی و منتشر می گردد. در صورت استفاده از آن در سایر سایتها و نشریات، لطفاً منبع آن را ذکر نمایید.