قیمت روز خودرو در کارخانه و بازار
آخرین قیمت انواع خودرو صفر در کارخانه و بازار ایران (تومان) :
برای مشاهده و دنبال کردن قیمت هر خودرو به صورت اختصاصی بر روی نام آن کلیک کنید.قیمت روز محصولات ایران خودرو: آریسان، رانا، سورن، دنا، تارا، ریرا
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | CNG - XU7P-خاکستری | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ارتقا یافته - سقف فلزی | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | XU7P - مالتی مدیا - رینگ فولادی - دریچه برقی | ۶۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | XU7P - مالتی مدیا - رینگ فولادی - دریچه سیمی | ۶۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | EF7 - مالتی مدیا - رینگ فولادی | ۶۳۱,۶۷۳,۰۰۰ | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | EF7 - مالتی مدیا - رینگ آلومینیومی | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۷۵ لیتری | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۰۰ لیتری | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 | ۵ سرعته دستی - رینگ فولادی | ۷۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7P | ۶ سرعته دستی - رینگ فولادی | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7P | ۶ سرعته دستی - رینگ آلومینیومی | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | آپشنال | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | V1 - دنده ای | ۷۷۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | V4 - اتوماتیک | ۹۰۱,۶۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا | --- | ۱,۱۳۰,۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت روز خودروهای پژو ایران خودرو
مدل | توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ - TU3 | ۸۵ گانه | ۵۹۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۶۱۵,۸۲۸,۸۰۰ | ۷۹۶۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما-ارتقا یافته -رینگ فولادی | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما-ارتقا یافته -رینگ آلمینیومی | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی-۸۵ گانه | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما TU5P-ارتقا یافته | ۷۹۶,۱۴۶,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | سال - سیمی | توقف تولید | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | فول ELX | توقف تولید | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | LX - TU5 | توقف تولید | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت روز سایر محصولات ایران خودرو
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
هایما S5 پلاس | اتوماتیک ۶ سرعته | ۱,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | --- | --- | --- |
هایما S7 پلاس | معمولی | ۱,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | سفارشی | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما S7 پرو | ۱.۵ TGDI | ۱,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S8 | --- | ۱,۳۸۳,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت هایما 7x | MPV | ۱,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون تونلند دیزلی | دیزلی | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | بنزینی | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | --- | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا GRE | برقی | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پراید وانت ۱۵۱ | اتاق بار پاششی DA | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید وانت ۱۵۱ | لاینر | ۳۳۵,۵۷۳,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت روز خودروهای سایپا: ساینا، کوییک، سهند و اطلس
مدل | توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ساینا | اس - ۸۵ گانه | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L | --- | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L دوگانه سوز | --- | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | اس اتوماتیک | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک | اس - ۸۵ گانه | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۸۵ گانه | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | --- | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | رینگ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | بدون رینگ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | با سیستم کنترل کشش ESC | ۴۷۰,۱۷۱,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | --- | --- | --- |
اطلس | دستی | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک | --- | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سهند اس | دستی | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند G | دستی فول | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند اتوماتیک | تیپ ۱ | به زودی | --- |
سهند اتوماتیک | تیپ ۲ | به زودی | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت روز خودروهای زامیاد
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
نیسان وانت بنزینی | آپشنال SVPDH | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال رادیال SVPDH | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال هیدرولیک SVPDH | ۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال هیدرولیک رادیال SVPDH | ۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | دریچه گاز سیمی | --- | --- |
وانت نیسان دوگانه سوز | SVPD-دریچه گاز برقی | --- | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال SVD | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال رادیال SVD | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال هیدرولیک SVD | ۶۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال هیدرولیک رادیال SVD | --- | --- |
وانت نیسان دیزلی | --- | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا پلاس | بنزینی - مالتی مدیا | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | دوگانه سوز | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا پلاس | لانگ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | --- |
وانت کارون | کارون | ۸۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | --- |
زاگرس | --- | --- | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت روز سایر محصولات سایپا و پارس خودرو
مدل | توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
شاهین | G - دستی - M15 T | ۵۸۳,۹۰۳,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | دستی بدون سانروف - M15 T | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین CVT | اتوماتیک - M15 T | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس | اتوماتیک - ME16 | ۸۴۷,۷۲۳,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریا | اتوماتیک - N20 | به زودی | --- |
پارس نوآ | دستی - ME16 | به زودی | --- |
تویوتا کرولا | هایبرید Elite | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | به زودی |
چانگان CS35 پلاس | ۲۰۲۴ | ۱,۴۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 پلاس | ۲۰۲۴ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۲۰۲۳ پارس خودرو | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت روز محصولات مدیران خودرو: ام وی ام - فونیکس - اکستریم
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 پرو MT | دستی | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | دستی | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | اتوماتیک | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۵۰۰ | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | IE | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ | اسپرت FL | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | --- | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ GT | --- | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۸ | اکسلنت | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | پریمیوم | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو e پلاس | ای پلاس پلاگین هیبرید | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | تک دیفرانسیل | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | دو دیفرانسیل AWD | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | IE | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | پلاگین هیبرید | ۳,۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم دو دیفرانسیل | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX برقی | EV | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | به زودی |
اکستریم LX | --- | ۲,۴۴۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | --- | ۳,۳۲۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | --- | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت روز محصولات کرمان خودرو KMC
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
جک J4 | --- | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی ایگل | --- | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
جک S3 | --- | توقف تولید | --- |
جک S5 | --- | توقف تولید | --- |
کی ام سی KMC K7 | --- | توقف تولید | --- |
کی ام سی KMC T8 | پیکاپ-دنده ای | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC J7 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کی ام سی KMC e-j7 | برقی وارداتی | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC e-j7 پلاس | برقی وارداتی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کی ام سی KMC T9 | پیکاپ اتوماتیک | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC X5 | --- | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC A5 | --- | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ای سی (BAC) X3 پرو | --- | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی SR3 | فیس لیفت جک S3 | به زودی | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت خودروهای بهمن موتور و بی ام کارز
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه-نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دیگنیتی پرایم | ۱.۵ توربو | ۱,۶۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیز | ۲.۰ توربو | ۲,۰۴۰,۰۷۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم تیپ ۱ | ۵ نفره | --- | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم تیپ ۲ | ۷ نفره | --- | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم الیت تیپ ۱ | فیس لیفت ۵ نفره | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فیدلیتی پرایم الیت تیپ ۲ | فیس لیفت ۷ نفره | ۱,۷۵۷,۴۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فیدلیتی پرستیز | ۵ نفره | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ | ۷ نفره | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت پرایم II | تیپ ۲ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | مدل باری | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | --- | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | پلاگین هیبرید | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | تیپ ۱ (تک دیفرانسیل) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | تیپ ۲ (دو دیفرانسیل) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی سانگ پلاس | پلاگین هبیرید | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | --- | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | --- | ۳,۱۲۵,۸۳۱,۰۰۰ | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | برقی | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت سایر خودروهای مونتاژی
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پیکاپ مکث موتور کلوت | اتوماتیک-تیپ ۳ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکث موتور کلوت | دستی | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC 511 | --- | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC SX5 | معمولی | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC T5 | --- | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور سوبا M4 | --- | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لاماری ایما | بنزینی | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما هیبرید | HEV | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۲.۴ توربو | ۱.۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ موسو گرند خان | ساهارا | ۲.۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
پیکاپ موسو گرند خان | سیگنیچر | ۳.۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تیگارد X35 | --- | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد - ونوسیا وی آنلاین DDi | پلاگین هیبرید | ۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مانیان - نیسان ترا | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا | دستی توربو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا اتوماتیک | --- | --- | --- |
لوکانو L7 | دو دیفرانسیل | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت خودروهای وارداتی جدید
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دانگ فنگ شاین مکس | بنزینی | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا GRE برقی | --- | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | --- | ۱,۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | تیپ ۳-۲۰۲۴ | ۱.۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲۰۲۴ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۲۰۲۳ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی Q5 e-tron | ۲۰۲۳ | ۵,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲۰۲۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۲۰۲۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۲۰۲۳ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کونا | ۲۰۲۵ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سونت | ۲۰۲۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | تنفس طبیعی - ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | توربو - ۲۰۲۴ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۲ تنفس طبیعی - ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۱.۵ توربو - ۲۰۲۴ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | توربو - ۲۰۲۴ | ۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو | ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS5 | ۲۰۲۴ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS7 | ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس ID4 | ۲۰۲۴ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس T-Roc | ۲۰۲۴ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا bz4X | برقی-۲۰۲۴ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا bz3 | برقی-۲۰۲۴ | ۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا کراس | هیبریدی | ۲,۶۷۴,۲۹۵,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۲۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۴ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۵۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا هیبریدی | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۴ | --- | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا هیبریدی | سایپا تیپ الیت Elite | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | --- |
تویوتا لوین | توربو-۲۰۲۴ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی-۲۰۲۴ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی کیت اس ای -۲۰۲۴ | --- | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | قرمز | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
