قیمت روز محصولات ایران خودرو

آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار ایران(تومان) :
قیمت روز خودروهای پژو ایران خودرو
مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | پانوراما - ۱۴۰۱ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی با موتور TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | دستی | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی ۶ سرعته پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما TU5P | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف قرمز | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سال | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سفارشی | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7P | سفارشی ELX | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | LX | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ | CNG-XU7P | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | معمولی | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز محصولات ایران خودرو: خانواده سمند، سورن و دنا
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سورن پلاس تیپ ۲ | قالپاق + مالتی مدیا | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ ۳ | دوربین مالتی مدیا | ۳۴۱,۱۵۸,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ ۴ | دوربین مالتی مدیا | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس تیپ ۱ | قالپاق+کاسهای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | دستی ۶ سرعته فرمان برقی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | اتوماتیک | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا جوانان | موتور EFP-اتوماتیک | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۷ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز تارا، هایما و سایر محصولات ایران خودرو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
تارا | دستی V1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | آپشنال V1P | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | اتوماتیک V2 | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | دستی V3 | به زودی | --- |
تارا | اتوماتیک V4 آپشنال | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پلاس | اتوماتیک ۶ سرعته | ۹۹۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | معمولی | ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | سفارشی | --- | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | --- | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | MPV | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۶P | پلاگین هیبریدی | به زودی | --- |
پیکاپ فوتون تونلند | ۲.۸ لیتری دیزلی دوکابین نیوفیس | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون وانا | ۳TZ | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۴۰۲
[table “10” not found /]
تاریخ به روز رسانی: [table “10” not found /]
[table “11” not found /]
تاریخ به روز رسانی: [table “11” not found /]